
대학생활 > 장학안내 > 교내장학금 > 재학생장학금

| 장학금 명칭 | 선발기준 및 자격 | 장학금액 | 성적제한 |
|---|---|---|---|
| 체육특기자장학금 | 체육특기자 심의위원회에서 인정한 전국규모대회에서 입상 성적이 우수한 학생에게 지급(입상증명서) |
|
재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 해외연수장학금 | 해외자매결연대학에 파견학생으로 선발된 자 | 장학위원회에서 의결한 금액 | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 학과수석장학금 | 학부(과) 학년에서 직전학기 성적이 가장 우수한 자 | 등록금 100% |
※학과(전공) 재학 인원의 10% 선발(5명으로 끝난 경우 반올림 1명 더 인정) ※매 학기말 석차순명부가 나오면 장학지원과에서 선발) |
| 학년수석장학금 | 학부(과) 학년수석 차순위 자부터 학과(전공)/학년 재학 인원의 10%에 해당하는 성적우수 자 | 등록금 80% | |
| 성적우수장학금 | 학부(과) 학년수석 차순위 자부터 학과(전공)/학년 재학 인원의 10%에 해당하는 성적우수 자 |
| |
| 성적향상장학금 | 직전학기 보다 성적이 향상된 재학생에게 지급 (장학금 이중수혜 가능, 4학년 1,2학기는 제외) |
|
|
| 전공실기장학금 | 재학 중 학부(과) 전공별 직전학기 전공실기 평점평균이 3.5이상인 자로서 타 장학금의 수혜가 없고 학부(과)장의 추천을 받은 자 |
|
재학 중 직전학기 전공실기 성적의 평점평균 3.5이상이며 전체성적 평점평균 2.5이상인 자 |
| 교역자직계자녀장학금 | 경제사정이 곤란한 재학생 중 기독교 대한감리회의 현직 또는 재직 중 타계한 목사의 직계자녀로서 목사의 월급여 총액이 150만원 이하(1가정 2명까지)이며, 예·결산 금액이 2,500만원 이하인 자 | 등록금의 80% | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 해외선교사자녀장 학금 | 경제사정이 곤란한 재학생 중 기독교대한감리회에서 파송한 해외선교사의 자녀로 신학대학장의 추천을 받은 자 | 등록금의 80% | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 학업보조장학금 | 경제적 사정이 곤란한 재학생(재단 소득통과자)으로 국가장학금 성적기준 해당자 | 국가장학금Ⅱ유형 지급결과에 따라 예산범위내 지급 | 재학 중 직전학기 평점평균 2.6이상 |
| 목원가족장학금 | 본 대학교에 재학중인 가족(부모, 형제자매, 부부)에게 지급 |
|
재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 목원곰두리장학금 | 재학생 중 본인 및 부모가 장애인 등록자인 경우 장애등급에 따라 지급 |
|
재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 (단, 본인이 장애인 경우 1.6이상) |
| 근로장학금 | 경제적 사정이 곤란한 자로 학부(학과)장의 추천을 받아 교내에서 근로봉사한 자 | 예산범위 내 지급 | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 보훈장학금 | 국가 유공자 및 그 직계자녀로서 본 대학교에 입학한 자 | 등록금 전액 | 재학 중 직전학기 평정평균 1.6이상 |
| 교육자 및 직계자녀 장학금 | 전국 교육청 산하 교직원 및 직계자녀로서 본 대학교에 입학한 자 | 15만원 | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 교직원복지장학금 | 본 대학교 교직원 및 법인직원(재직 중 타계한 자 포함)의 직계자녀, 교직원의 배우자가 본 대학교에 재학 중인 경우 지급 |
|
재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 사회봉사장학금 | 사회봉사 기간이 방학기간도 포함하여 학기당 150시간 또는 횟수 30회 이상인 학생 중 소속 대학장의 추천을 받은 자 (※단대별 3명한) | 50만원 | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 목원사회봉사단장장학금 | 본 대학교에서 인준한 학생자치기구의 봉사단에서 일정기간(시간)이상의 봉사활동에 참여한 학생으로 타의 모범이 되는 자 | 직급별 차등지급 | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 공로장학금 | 신문사, 방송국 임원과 총장이 인준한 학생회 임원으로서 학생활동에 공로가 있는 자에게 지급(졸업준비위원 및 교지편집위원 포함) | 직급별 차등지급(지급기준표) | 재학 중 직전학기 평점평균2.5이상 |
| 임원장학금 | 총장이 인준한 학생회 임원으로서 학교발전을 위하여 활동한 학생에게 지급 | 직위별 차등지급(지급기준표) | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 학군단장학금 | 학군단 장교 후보생에게 지급 | 직위별 차등지급(지급기준표) | 재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |
| 재해장학금 | 천재지변 등 재해로 인한 학비 마련이 어려운 자에게 지급 | 장학위원회 의결에 따라 지급 | 없음 |
| 총장격려장학금 | 모범적인 학생 및 학교의 명예를 선양한 학생 중 소속대학장 또는 학생처장의 추천을 받아 총장이 그 타당성을 인정한 자 |
|
없음 |
| 채플봉사장학금 | 신학대학 및 교목실에서 추천한 본교 재학생 중 채플봉사자에게 지급 |
|
재학 중 직전학기 평점평균 2.5이상 |