2018학년도 동계 계절학기 개설과목 및 수강신청 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청기간 : 2018. 11. 26(월) 09:00 ~ 11.30(금) 24:00 ▶ 종합정보시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수강변경기간 : 2018. 12. 03(월) 09:00 ~ 05(수) 24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
등 록 기 간 : 2018. 12. 10(월) ~ 12. 12(수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
강 의 기 간 : 2018. 12. 17(월) ~ 2019. 01. 08(화) - 매주 월 ~ 금(15일간) | ||||||||||||||||||||||||||||||
등 록 금 액 : 학점당 90,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
등 록 방 법 : 종합정보시스템 - 학사행정 - 등록관리 - 등록금고지서출력 - 계절학기 등록금 고지서 출력 - 가상계좌 납부 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연번 | 과목명 | 과목코드 | 분반 | 이수구분 | 학점 | 시수 | 영역 | 정원 | 개설학과 | 담당교수 | 강의실 | 강의시간(교시) | 비고 | |||||||||||||||||
1 | 토론과 글쓰기 1 | 4186212 | 11 | 교필 | 2 | 2 | 40 | 교양교육원 | 강연임 | B328 | 1,2,3 | "국어" 대체 | ||||||||||||||||||
2 | 토론과 글쓰기 2 | 4186512 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 교양교육원 | 최혜진 | B328 | 4,5,6 | |||||||||||||||||||
3 | English 1 | 0048912 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 교양교육원 | 코럼 | B207 | 1,2,3 | "영어" 대체 | ||||||||||||||||||
4 | English 2 | 0049112 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 교양교육원 | 유경아 | B207 | 4,5,6 | |||||||||||||||||||
5 | 기독교의 이해 | 0991013 | 11 | 교필 | 3 | 3 | 40 | 교목실 | 김칠성 | A215 | 1,2,3 | 신학대학 신청불가 | ||||||||||||||||||
6 | 성서의 이해 | 2505022 | 11 | 교선 | 2 | 2 | 40 | 교목실 | 이광주 | A107b | 2,3 | |||||||||||||||||||
7 | 성서의 이해 | 2505022 | 12 | 교필 | 2 | 2 | 40 | 교목실 | 이광주 | A107b | 2,3 | 일반학과 "채플" 대체 학점인정 안됨 |
||||||||||||||||||
8 | 영화속의 역사 | 30512E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 2 | 30 | 교양교육원 | 서태원 | B228 | 4,5,6 | IPP사업참여자만 수강가능 ACE체험학점필수 |
|||||||||||||||||
9 | 세상을 움직이는 IT | 25441E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 5 | 40 | 교양교육원 | 구진희 | B228 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||
10 | 세계와 여행 | 2526623 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 6 | 100 | 국제문화학과 | 진인혜 | 사이버강좌 | |||||||||||||||||||
11 | 중국어 기초1 | 3841023 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 1 | 100 | 중국학과 | 강선주 | ||||||||||||||||||||
12 | 교실영어 | 0674123 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 1 | 100 | 영어교육과 | 전영주 | ||||||||||||||||||||
13 | 기술과 사회 | 1006022 | 11 | 교선 | 2 | 2 | 5 | 100 | 정보통신융합공학부 | 조도은 | ||||||||||||||||||||
14 | 소셜벤쳐의 이해 | 3915423 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 6 | 100 | 산학협력단 | 서용석 | ||||||||||||||||||||
15 | 예배와영성2 | 3053631 | 11 | 전공 | 1 | 1 | 신학과 | 권진호 | A208 | 1 | 신학과"채플"대체 | |||||||||||||||||||
16 | 교육과정 | 0685552 | 11 | 교직 | 2 | 2 | 20 | 교직과 | 조은순 | U405 | 2,3 | 교직과목 | ||||||||||||||||||
17 | 영어교육과정 | 2985433 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 20 | 영어교육과 | 이종복 | U314 | 2,3,4 | |||||||||||||||||||
18 | 영미시교육론 | 2948433 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 20 | 영어교육과 | 성창규 | U314 | 6,7,8 | |||||||||||||||||||
19 | 스마트프로그래밍 | 2623793 | 11 | 전공 | 3 | 4 | 20 | 융합컴퓨터미디어학부 | 최재명 | D432 | 1,2,3,4 | |||||||||||||||||||
20 | 해외인턴체험연수 | 4555933 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 국제협력처 | 박재형 | 국제교류과에 사전 확인 후 수강신청 |
말레이시아 동계인턴십 참여자만 수강 가능 |
||||||||||||||||||||
21 | 도시정보체계실습 | 1276663 | 11 | MSC | 3 | 4 | 도시공학과 | 최봉문 | D241 | 2,3,4,5 | IPP사업참여자만 수강가능 | |||||||||||||||||||
22 | 캡스톤디자인2 | 0144583 | 11 | 전필 | 3 | 4 | 융합컴퓨터미디어학부 | 김윤호 | D429 | 5,6,7,8 | ||||||||||||||||||||
23 | 생명산업품질관리 | 2326333 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 미생물나노소재학과 | 한송이 | C343 | 1,2,3 | 융복합필수과목/IPP사업참여자만 수강가능 | |||||||||||||||||||
24 | 생명산업실무 | 2326833 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 생의약화장품학부 | 김보라 | C111 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||||
25 | 물리약학특론 | 2866333 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 생의약화장품학부 | 길영환 | C114 | 4,5,6 | 융복합선택/IPP사업참여자만 수강가능 | |||||||||||||||||||
26 | 전자무역실무 | 3582233 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 무역학과 | 우광명 | E213 | 1,2,3 | IPP사업참여자만 수강가능 | |||||||||||||||||||
27 | 무역보험론 | 1685033 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 무역학과 | 우광명 | E213 | 5,6,7 | ||||||||||||||||||||
28 | 서양건축사 | 2381083 | 11 | 전필 | 3 | 3 | 건축학부 | 차주환 | D211 | 5,6,7 | ||||||||||||||||||||
29 | K-MOOC | 3804121 | 각 소속학과 분반으로 신청 |
교선 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
▶주 의 사 항◀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 중복수강이 되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. "English Conversation1/2", "Practical English" , "Fun영어", "실용영어", "대학영어" 재수강자는 "English 1/A, 2/B" 중 1개 과목을 선택 수강할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. "성서의 이해" 11분반은 교선이며, 12분반은 "채플" 대체과목(학점인정X)입니다(신학대학 채플대체는 '예배와 영성1') | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. "기독교의 이해"는 신학대학 학생 신청 불가합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. "학군단 동계 입영훈련 대상자", "어학연수" , "해외문화연수" 를 신청한 학생은 타 과목을 수강할 수 없으며, 등록을 필해야 학점이수가 가능합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. 수강신청 학점 : 학기 당 6학점을 초과할 수 없으며, 총 이수학점이 24학점을 초과 할 수 없습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. 사이버강좌 : 6학점을 초과할 수 없으며, 등록금 미납자는 수강을 하여도 성적인정이 되지 않습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. 계절학기 이수학점은 조기졸업 학점에 포함되지 않습니다.(2012년 입학자 부터) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. 설강인원 : 전공 10명, 교양 20명 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. 수강신청 후 개설된 과목이라도 등록인원이 설강인원(전공 10, 교양 20명) 미만인 경우 해당 과목은 폐강처리 됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
10. 입학금 및 등록금 반환에 관한 규정 제7조에 따라 이미 납부된 등록금은 반환되지 않으니, 수강신청 후 등록에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. 등록기간내 미등록자의 수강신청 내역은 삭제 됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. 등록포기 기간 경과후에는 등록금 반환은 이루어지지 않습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
▶입학금 및 등록금 운영에 관한 규정◀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
제7조(등록금 반환) 이미 납부된 입학금 및 등록금은 반환하지 아니한다. 단, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교육과학기술부의 대학 등록금에 관한 규칙 제6조 2항의 별표 기준에 따라 이미 납부한 입학금 또는 등록금을 반환한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 법령에 의하여 입학(재입학 및 편입학 포함)을 할 수 없거나 학업을 계속할 수 없는 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 입학허가를 받은 자가 입학포기의 의사를 표시한 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. 재학 중인 자가 자퇴의 의사를 표시한 경우와 휴학 중인 자가 미복학으로 제적된 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. 본인의 질병ㆍ사망 또는 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 입학을 하지 아니하게 되거나 학업을 계속하지 아니하게 된 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. 전항의 규정에도 불구하고 본인의 등록포기로 인하여 수강인원이 전공 10명, 교양 20명 미만이 남을 경우 등록포기를 허가하지 않습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. 계절학기 수강신청 후 등록자는 계절학기 수업 종료시까지 휴학이 불가하며, 휴학 시 등록금은 무효되고 성적이 불인정 되오니 유의하시기 바랍니다. ▶어학연수, 해외문화연수는 등록금 면제 입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
▶ '개설과목 현황’은 담당교수를 위촉하는 과정에서 개설과목, 강의시간 및 강의실 등이 변경될 수 있으니, 수강신청 기간 동안 종합정보시스템 에서 필히 확인하고 수강신청하시기 바랍니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 수강신청 학점 및 사이버 강좌 수강학점 제한을 초과하여 이수하여도 추후 학점인정이 되지 않으며 등록금 반환도 이루어지지 않습니다. (재수강은 c+이하인 과목만 가능하며 , 재수강후 성적은 최대 b+까지 받을 수 있습니다. 또한 학점 인정은 1회만 인정됩니다.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 계절학기에 관한 자세한 사항은 학사지원과 수업지원계(829-7097)로 문의하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
☞교직과(829-7990),국제협력처(829-7132) |