2018-1학기 권역별취업연계지원사업(대전드림/일석이조)최종 선발 명단 | ||||||
순번 | 구분 | 지원유형 | 학번 | 이름 | 근로지 (기관분류번호) |
근로신청여부 |
1 | 대전드림 | 현장실습형 | 13**017 | 심*창 | 한국생명공학연구원(1-1-15) | x |
2 | 현장실습형 | 15**014 | 박*리 | 한국생명공학연구원(1-1-18) | x | |
3 | 현장실습형 | 15**053 | 정*아 | 한국생명공학연구원(1-1-18) | x | |
4 | 현장실습형 | 14**042 | 임*나 | 한국생명공학연구원(1-1-23) | o | |
5 | 현장실습형 | 15**027 | 신*호 | 한국생명공학연구원(1-2-3) | x | |
6 | 현장실습형 | 13**015 | 신*준 | 한국생명공학연구원(1-2-4) | x | |
8 | 현장실습형 | 15**014 | 노*영 | 한국연구재단(2) | o | |
9 | 현장실습형 | 17**029 | 신*지 | 한국에너지기술연구원(4-9) | x | |
10 | 현장실습형 | 17**044 | 이*진 | 한국에너지기술연구원(4-15) | x | |
11 | 현장실습형 | 11**030 | 허*용 | 한국에너지기술연구원(4-18) | x | |
12 | 현장실습형 | 11**010 | 서*원 | 대전테크노파크(9-2) | x | |
13 | 현장실습형 | 12**003 | 권*진 | 대전경제통상진흥원 (10 사업화지원팀) |
x | |
14 | 현장실습형 | 13**043 | 이*재 | 대전복지재단(13-1) | o | |
15 | 현장실습형 | 15**030 | 안*현 | 대전복지재단(13-1) | x | |
16 | 현장실습형 | 15**003 | 고*빈 | ㈜크로파세(21-1) | o | |
17 | 현장실습형 | 13**045 | 조*진 | 대전도시철도공사(24-2) | x | |
18 | 현장실습형 | 13**005 | 김*우 | 대전도시철도공사(24-2) | x | |
19 | 현장실습형 | 13**024 | 정*우 | 대전도시철도공사(24-2) | x | |
20 | 현장실습형 | 15**061 | 황*영 | 대전도시철도공사(24-2) | o | |
21 | 일석이조 | 현장실습형 | 15**016 | 나*운 | 충남신용보증재단 논산지점 (1-7) |
x |