| 구분 | 도로유형 Ⅰ | 교통량 (pcph) |
도로유형 Ⅱ | |||||||||||||
| ①구간형태1 MOE 평가 | LOS | 총지체율(%) | 통행속도(kph) | 총지체율(%) | 통행속도(kph) | |||||||||||
| 가. 첨두시간 환산 교통량 산정 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |||||||||||
| >>총지체율에 대한 첨두시간 환산교통량 : | 대향교통량(총지체율) | A | <=11 | >=95 | >=85 | >=75 | <=650 | <=15 | >=65 | >=55 | ||||||
| 중차량의 승용차 환산계수= | 2.6 | 중차량의 승용차 환산계수= | 2.6 | B | <=21 | >=85 | >=75 | >=65 | <=1300 | <=25 | >=55 | >=45 | ||||
| Fhv= | 0.86 | Fhv= | 0.86 | C | <=30 | >=80 | >=70 | >=60 | <=1900 | <=40 | >=45 | >=40 | ||||
| Vi= | 41 | V0= | 25 | D | <=39 | >=75 | >=65 | >=55 | <=2600 | <=50 | >=40 | >=30 | ||||
| E | <=48 | >=70 | >=60 | >=50 | <=3200 | <=60 | >=35 | >=25 | ||||||||
| >> 평균통행속도에 대한 첨두시간 환산교통량 : | 대향교통량(통행속도) | F | >48 | <70 | <60 | <50 | - | >60 | <35 | <25 | ||||||
| 중차량의 승용차 환산계수= | 4.1 | 중차량의 승용차 환산계수= | 4.1 | |||||||||||||
| Fhv= | 0.76 | Fhv= | 0.76 | A | A | |||||||||||
| Vi= | 46 | V0= | 28 | |||||||||||||
| 나. 용량확인 | ||||||||||||||||
| 첨두시간환산교통량= | 74 | |||||||||||||||
| 일방향교통량= | 46 | 41 | ||||||||||||||
| 분석 절차 진행 여부 | 분석진행 | |||||||||||||||
| ◆ | Vp×Sh < 1,700 pcphpl 그리고 Vp < 3,200 pcph => 분석진행 | |||||||||||||||
| ◆ | Vp×Sh ≥ 1,700 pcphpl 그리고 Vp ≥ 3,200 pcph => LOS F, 분석완료 | |||||||||||||||
| ◆ | Sh : 방향별 분포비 중 큰 값 | |||||||||||||||
| 다. 총지체율 산정 | ||||||||||||||||
| TDR 1,I = | 4.2 | |||||||||||||||
| 라. 평균 통행속도 산정 | ||||||||||||||||
| ATS 1,I = | 18.1 | |||||||||||||||
| ②통행속도와 지체율 평가 | ||||||||||||||||
| ATS(평균 통행속도) = | 18.1 | |||||||||||||||
| TDR(총지체율) = | 4.2 | |||||||||||||||
| 도로유형 1 | 의 총지체율 4.2 % | (평균통행속도 18.1 Km/h)에 해당하는 서비스수준은 | A | 이다. | ||||||||||||
| 구분 | 도로유형 Ⅰ | 교통량 (pcph) |
도로유형 Ⅱ | |||||||||||||
| 구간분할 | LOS | 총지체율(%) | 통행속도(kph) | 총지체율(%) | 통행속도(kph) | |||||||||||
| 신호교차로 위치 | 신호교차로 위치 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||
| A | <=11 | >=95 | >=85 | >=75 | <=650 | <=15 | >=65 | >=55 | ||||||||
| B | <=21 | >=85 | >=75 | >=65 | <=1300 | <=25 | >=55 | >=45 | ||||||||
| C | <=30 | >=80 | >=70 | >=60 | <=1900 | <=40 | >=45 | >=40 | ||||||||
| 구간형태1 | 구간형태1 | 구간형태1 | D | <=39 | >=75 | >=65 | >=55 | <=2600 | <=50 | >=40 | >=30 | |||||
| E | <=48 | >=70 | >=60 | >=50 | <=3200 | <=60 | >=35 | >=25 | ||||||||
| 구간형태2 | 구간형태2 | F | >48 | <70 | <60 | <50 | - | >60 | <35 | <25 | ||||||
| 구간형태1 : 2차로도로 기본구간으로서 신호교차로의 영향을 미치지 않는 구간 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 구간형태2 : 신호교차로의 영향을 받는 구간으로서, 구간길이는 제어지체의 세가지 요소(감속지체, 정지지체, 가속지체)를 포함하는 구간 | ||||||||||||||||
| ①분석 대상구간 분할 | ||||||||||||||||
| 구간형태2일 때(신호교차로 영향권 길이)의 길이 산정 | ||||||||||||||||
| ESL= | #DIV/0! | 상류부 | ||||||||||||||
| 100.0 | 하류부영향권 길이는 고정 | |||||||||||||||
| 구간형태2의 길이= | 상류부+하류부 | #DIV/0! | ||||||||||||||
| ②구간형태1 MOE 평가 | ||||||||||||||||
| 가. 첨두시간 환산 교통량 산정 | ||||||||||||||||
| >>총지체율에 대한 첨두시간 환산교통량 : | 대향교통량(총지체율) | |||||||||||||||
| 중차량의 승용차 환산계수= | 2.6 | 중차량의 승용차 환산계수= | 2.6 | |||||||||||||
| Fhv= | 0.86 | Fhv= | 0.86 | |||||||||||||
| Vi= | 41 | V0= | 25 | |||||||||||||
| >> 평균통행속도에 대한 첨두시간 환산교통량 : | 대향교통량(통행속도) | |||||||||||||||
| 중차량의 승용차 환산계수= | 4.1 | 중차량의 승용차 환산계수= | 4.1 | |||||||||||||
| Fhv= | 0.76 | Fhv= | 0.76 | |||||||||||||
| Vi= | 46 | V0= | 28 | |||||||||||||
| 나. 용량확인 | ||||||||||||||||
| 첨두시간환산교통량= | 74 | |||||||||||||||
| 일방향교통량= | 46 | 41 | ||||||||||||||
| 분석 절차 진행 여부 | 분석진행 | |||||||||||||||
| ◆ | Vp×Sh < 1,700 pcphpl 그리고 Vp < 3,200 pcph => 분석진행 | |||||||||||||||
| ◆ | Vp×Sh ≥ 1,700 pcphpl 그리고 Vp ≥ 3,200 pcph => LOS F, 분석완료 | |||||||||||||||
| ◆ | Sh : 방향별 분포비 중 큰 값 | |||||||||||||||
| 다. 총지체율 산정 | ||||||||||||||||
| TDR 1,I = | 2.3 | |||||||||||||||
| 라. 평균 통행속도 산정 | ||||||||||||||||
| ATS 1,I = | 18.1 | |||||||||||||||
| ③구간형태2 MOE 평가 | ||||||||||||||||
| 가. 첨두시간 환산 교통량 산정 | ||||||||||||||||
| >>총지체율에 대한 첨두시간 환산교통량 : | 대향교통량(총지체율) | |||||||||||||||
| Fhv= | 0.96 | Fhv= | 0.86 | |||||||||||||
| Vi= | 41 | V0= | 25 | |||||||||||||
| >> 평균통행속도에 대한 첨두시간 환산교통량 : | 대향교통량(통행속도) | |||||||||||||||
| Fhv= | 0.84 | Fhv= | 0.76 | |||||||||||||
| Vi= | 46 | V0= | 28 | |||||||||||||
| 나. 제어지체 산정 | ||||||||||||||||
| 신호교차로 제어지체= | 0.0 | |||||||||||||||
| 다. 평균 통행속도 산정 | ||||||||||||||||
| ATS 2,I = | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 라. 총지체율 산정 | ||||||||||||||||
| TDR 2,I = | #DIV/0! | |||||||||||||||
| ④전체구간에 대한 통행속도와 지체율 평가 | ||||||||||||||||
| ATS 전체구간 = | #DIV/0! | |||||||||||||||
| TDR 전체구간 = | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 도로유형 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 이다. | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 교통량(대/시/양방향) | 첨두시간계수(PHF) | 교통량(대/시/양방향) | 첨두시간계수(PHF) | 적용계수= | 0.8 | TDR= | 1.4183500166575 | 대향교통량(승용차/시) | 변수 | 매개변수값 | ||||||||||||||
| 1 | <=200 | 0.80 | <=1600 | 0.93 | <=200 | a | -0.0008 | |||||||||||||||||||
| <=400 | 0.83 | <=1800 | 0.94 | b | 0.865 | |||||||||||||||||||||
| <=600 | 0.86 | <=2000 | 0.95 | <=400 | a | -0.001 | ||||||||||||||||||||
| <=800 | 0.88 | <=2200 | 0.95 | b | 0.8397 | |||||||||||||||||||||
| <=1000 | 0.90 | <=2400 | 0.96 | <=600 | a | -0.0016 | ||||||||||||||||||||
| <=1200 | 0.91 | >2400 | 0.96 | b | 0.7934 | |||||||||||||||||||||
| <=1400 | 0.92 | <=1000 | a | -0.002 | ||||||||||||||||||||||
| b | 0.7754 | |||||||||||||||||||||||||
| >1000 | a | -0.004 | ||||||||||||||||||||||||
| b | 0.6856 | |||||||||||||||||||||||||
| 진행방향 교통량수준에 따른 평지구간, 구릉지구간 중차량의 승용차 보정계수(통행속도, Et) | 1 | 6 | 적용계수= | 4.1 | 대향방향 교통량수준에 따른 평지구간, 구릉지구간 중차량의 승용차 보정계수(통행속도, Et) | 1 | 6 | 적용계수= | 4.1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 진행방향 교통량(대/시) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1 | 진행방향 교통량(대/시) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| 1 | 평지 중차량보정계수 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 평지 중차량보정계수 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 구릉지 중차량보정계수 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1 | 2 | 구릉지 중차량보정계수 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1 | |||
| 진행방향 교통량수준에 따른 평지구간, 구릉지구간 중차량의 승용차 보정계수(총지체율, Et) | 1 | 6 | 적용계수= | 2.6 | 대향방향 교통량수준에 따른 평지구간, 구릉지구간 중차량의 승용차 보정계수(총지체율, Et) | 1 | 6 | 적용계수= | 2.6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 진행방향 교통량(대/시) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1 | 진행방향 교통량(대/시) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| 1 | 평지 중차량보정계수 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 평지 중차량보정계수 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 구릉지 중차량보정계수 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 구릉지 중차량보정계수 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1 | |||
| 차로폭 및 측방여유폭 보정계수(총지체율) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 차로폭 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 적용계수= | 1.12 | |||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.25 | 3 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
| 측방여유폭 | 1.5 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||
| 차로폭 및 측방여유폭 보정계수(통행속도) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 차로폭 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 적용계수= | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 측방여유폭 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 2 | 3 | 5 | 진행방향 | 1 | 6 | 진행방향 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 대향방향 | 1 | 6 | 대향방향 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 특정경사구간 중차량의 승용차 환산계수(통행속도) | 적용계수= | 2.9 | 2.9 | 특정경사구간 중차량의 승용차 환산계수(총지체율) | 적용계수= | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| 경사 (%) |
경사길이 (km) |
진행방향 교통량 (대/시) | 경사 (%) |
경사길이 (km) |
진행방향 교통량 (대/시) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | 1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 0 | 1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| 0.03 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 0.8 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1.2 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1.6 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.4 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 3.2 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 4.8 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | |||||
| 6.4 | 10.0 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 6.4 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 0.04 | 0.4 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 0.8 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1.6 | 5.8 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.4 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 3.2 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 4.8 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 6.4 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | |||||
| 0.05 | 0.4 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 0.8 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1.2 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1.6 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 2.4 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 4.8 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | |||||
| 6.4 | 13.0 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | |||||
| 0.06 | 0.4 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.06 | 0.4 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |||
| 0.8 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 1.2 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 1.6 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |||||
| 2.4 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 3.2 | 10.7 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 4.8 | 12.6 | 11.9 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 4.8 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | |||||
| 6.4 | 14.5 | 13.8 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 6.4 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | |||||
| 0.07 | 0.4 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 0.07 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||
| 0.8 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | |||||
| 1.2 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 1.2 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 1.6 | 10.3 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | |||||
| 2.4 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 2.4 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | |||||
| 3.2 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 3.2 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | |||||
| 4.8 | 14.1 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 4.8 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | |||||
| 6.4 | 16.0 | 15.2 | 14.5 | 13.8 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 10.1 | 9.4 | 6.4 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | |||||
| 방향별 분포 및 앞지르기금지구간 비율에 따른 보정계수(통행속도) | 방향별 분포 및 앞지르기금지구간 비율에 따른 보정계수(총지체율) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 일방향교통량 (승용차/시) |
대향교통량 (승용차/시) |
앞지르기 금지구간 비율 | 1400이하 일때 계수 | 5.2 | 1 | 일방향교통량 (승용차/시) |
대향교통량 (승용차/시) |
앞지르기 금지구간 비율 | 적용계수= | 1.065 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1400이상 일때 계수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||||||||||
| 100 | 200 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 적용계수= | 5.2 | 200 | 200 | 1.048 | 1.052 | 1.056 | 1.06 | 1.065 | |||||||||||
| 400 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 400 | 1.04 | 1.044 | 1.048 | 1.053 | 1.057 | |||||||||||||||
| 600 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 600 | 1.032 | 1.036 | 1.041 | 1.045 | 1.049 | |||||||||||||||
| 800 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 800 | 1.024 | 1.029 | 1.033 | 1.037 | 1.041 | |||||||||||||||
| 1,000 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 1000 | 1.017 | 1.021 | 1.025 | 1.029 | 1.034 | |||||||||||||||
| 1,200 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1200 | 1.009 | 1.013 | 1.017 | 1.022 | 1.026 | |||||||||||||||
| 1,400 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1400 | 1.001 | 1.005 | 1.01 | 1.014 | 1.018 | |||||||||||||||
| 1,600 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1600 | 1.001 | 1.001 | 1.002 | 1.006 | 1.01 | |||||||||||||||
| 200 | 200 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 400 | 200 | 1.052 | 1.056 | 1.06 | 1.064 | 1.068 | |||||||||||||
| 400 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 400 | 1.044 | 1.048 | 1.052 | 1.056 | 1.061 | |||||||||||||||
| 600 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 600 | 1.036 | 1.04 | 1.044 | 1.049 | 1.053 | |||||||||||||||
| 800 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 800 | 1.028 | 1.032 | 1.037 | 1.041 | 1.045 | |||||||||||||||
| 1,000 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1000 | 1.02 | 1.025 | 1.029 | 1.033 | 1.037 | |||||||||||||||
| 1,200 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1200 | 1.013 | 1.017 | 1.021 | 1.025 | 1.029 | |||||||||||||||
| 1,400 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1400 | 1.005 | 1.009 | 1.013 | 1.017 | 1.022 | |||||||||||||||
| 1,600 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1600 | 1.001 | 1.001 | 1.005 | 1.01 | 1.014 | |||||||||||||||
| 400 | 200 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 600 | 200 | 1.055 | 1.059 | 1.064 | 1.068 | 1.072 | |||||||||||||
| 400 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 400 | 1.047 | 1.052 | 1.056 | 1.06 | 1.064 | |||||||||||||||
| 600 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 600 | 1.04 | 1.044 | 1.048 | 1.052 | 1.056 | |||||||||||||||
| 800 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 800 | 1.032 | 1.036 | 1.04 | 1.044 | 1.049 | |||||||||||||||
| 1,000 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 1000 | 1.024 | 1.028 | 1.033 | 1.037 | 1.041 | |||||||||||||||
| 1,200 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1200 | 1.016 | 1.021 | 1.025 | 1.029 | 1.033 | |||||||||||||||
