2012년도 1월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 681 | 722 | 555 | 807 | 780 | 460 | 815 | 781 | 443 | 711 | 881 |
수원 | 430 | 895 | 459 | 476 | 607 | 362 | 597 | 313 | 673 | 529 | 778 |
인천 | 539 | 499 | 519 | 484 | 353 | 459 | 386 | 352 | 723 | 436 | 595 |
일산 | 609 | 895 | 694 | 782 | 769 | 498 | 413 | 876 | 706 | 559 | 462 |
분당 | 456 | 818 | 449 | 321 | 859 | 485 | 557 | 679 | 400 | 745 | 568 |
천안 | 686 | 692 | 641 | 552 | 337 | 895 | 514 | 762 | 390 | 548 | 668 |
대전 | 683 | 845 | 665 | 655 | 652 | 860 | 537 | 303 | 621 | 522 | 381 |
대구 | 830 | 865 | 526 | 380 | 632 | 846 | 396 | 833 | 886 | 390 | 771 |
부산 | 684 | 732 | 501 | 670 | 649 | 440 | 461 | 680 | 608 | 474 | 445 |
광주 | 655 | 558 | 399 | 799 | 384 | 349 | 340 | 661 | 788 | 892 | 643 |
포항 | 590 | 337 | 541 | 352 | 588 | 443 | 350 | 557 | 855 | 664 | 416 |
광양 | 739 | 621 | 747 | 751 | 895 | 883 | 653 | 871 | 386 | 590 | 442 |
2012년도 2월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 373 | 426 | 758 | 830 | 603 | 811 | 767 | 753 | 759 | 309 | 504 |
수원 | 855 | 580 | 549 | 495 | 328 | 604 | 633 | 665 | 364 | 801 | 656 |
인천 | 589 | 809 | 596 | 745 | 735 | 860 | 643 | 457 | 677 | 535 | 845 |
일산 | 833 | 475 | 861 | 417 | 392 | 338 | 358 | 820 | 825 | 447 | 668 |
분당 | 503 | 892 | 533 | 741 | 538 | 768 | 865 | 380 | 544 | 548 | 332 |
천안 | 649 | 584 | 812 | 548 | 398 | 513 | 818 | 425 | 304 | 852 | 661 |
대전 | 869 | 719 | 869 | 693 | 804 | 790 | 829 | 807 | 827 | 845 | 667 |
대구 | 787 | 778 | 300 | 679 | 577 | 842 | 877 | 755 | 742 | 730 | 598 |
부산 | 731 | 483 | 694 | 797 | 849 | 441 | 519 | 709 | 887 | 520 | 831 |
광주 | 609 | 382 | 562 | 502 | 746 | 640 | 544 | 397 | 727 | 381 | 679 |
포항 | 343 | 876 | 821 | 718 | 692 | 326 | 640 | 442 | 467 | 398 | 684 |
광양 | 765 | 670 | 610 | 352 | 331 | 591 | 650 | 558 | 695 | 347 | 793 |
2012년도 3월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 306 | 883 | 900 | 666 | 671 | 648 | 798 | 393 | 869 | 503 | 304 |
수원 | 371 | 381 | 885 | 344 | 473 | 718 | 336 | 384 | 391 | 773 | 308 |
인천 | 543 | 513 | 437 | 885 | 775 | 334 | 560 | 801 | 891 | 599 | 868 |
일산 | 471 | 878 | 741 | 598 | 648 | 695 | 695 | 501 | 730 | 600 | 333 |
분당 | 876 | 372 | 751 | 685 | 800 | 596 | 629 | 332 | 786 | 885 | 447 |
천안 | 842 | 327 | 598 | 672 | 715 | 503 | 637 | 437 | 376 | 870 | 738 |
대전 | 450 | 387 | 333 | 471 | 830 | 373 | 440 | 499 | 689 | 730 | 703 |
대구 | 530 | 322 | 735 | 706 | 424 | 537 | 659 | 653 | 755 | 866 | 528 |
부산 | 564 | 381 | 622 | 549 | 477 | 481 | 616 | 561 | 576 | 500 | 530 |
광주 | 444 | 883 | 729 | 862 | 717 | 520 | 566 | 373 | 444 | 485 | 399 |
포항 | 775 | 478 | 787 | 867 | 885 | 453 | 409 | 527 | 389 | 436 | 482 |
광양 | 489 | 410 | 476 | 345 | 893 | 627 | 597 | 717 | 637 | 473 | 657 |
2012년도 4월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 609 | 513 | 422 | 580 | 865 | 648 | 471 | 741 | 886 | 710 | 390 |
수원 | 621 | 844 | 836 | 439 | 853 | 428 | 422 | 402 | 605 | 573 | 528 |
인천 | 780 | 881 | 368 | 812 | 449 | 609 | 784 | 440 | 680 | 670 | 348 |
일산 | 900 | 589 | 688 | 529 | 472 | 642 | 737 | 615 | 501 | 456 | 472 |
분당 | 654 | 337 | 500 | 724 | 848 | 489 | 418 | 891 | 697 | 890 | 879 |
천안 | 820 | 403 | 438 | 861 | 540 | 874 | 439 | 866 | 683 | 582 | 337 |
대전 | 445 | 618 | 578 | 487 | 618 | 427 | 551 | 553 | 359 | 814 | 727 |
대구 | 731 | 740 | 630 | 592 | 418 | 661 | 696 | 675 | 848 | 347 | 393 |
부산 | 532 | 434 | 491 | 495 | 855 | 716 | 320 | 876 | 310 | 382 | 554 |
광주 | 347 | 817 | 344 | 325 | 653 | 707 | 606 | 395 | 852 | 532 | 455 |
포항 | 337 | 629 | 415 | 879 | 370 | 806 | 675 | 633 | 442 | 531 | 356 |
광양 | 568 | 353 | 726 | 559 | 687 | 778 | 636 | 578 | 899 | 565 | 679 |
2012년도 5월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 529 | 349 | 362 | 455 | 693 | 606 | 868 | 784 | 560 | 862 | 885 |
수원 | 347 | 353 | 315 | 432 | 363 | 546 | 614 | 319 | 719 | 824 | 797 |
인천 | 375 | 729 | 697 | 797 | 617 | 626 | 785 | 490 | 551 | 520 | 897 |
일산 | 354 | 789 | 332 | 682 | 862 | 321 | 504 | 556 | 768 | 685 | 775 |
분당 | 503 | 818 | 444 | 304 | 396 | 709 | 799 | 375 | 729 | 415 | 389 |
천안 | 429 | 530 | 574 | 435 | 715 | 640 | 546 | 663 | 433 | 881 | 527 |
대전 | 715 | 686 | 789 | 753 | 466 | 883 | 849 | 646 | 582 | 852 | 328 |
대구 | 617 | 457 | 555 | 491 | 845 | 381 | 529 | 551 | 899 | 468 | 431 |
부산 | 625 | 387 | 790 | 388 | 784 | 320 | 409 | 485 | 795 | 434 | 761 |
광주 | 673 | 617 | 415 | 752 | 892 | 888 | 573 | 411 | 631 | 484 | 602 |
포항 | 694 | 735 | 714 | 352 | 540 | 801 | 364 | 527 | 534 | 762 | 577 |
광양 | 811 | 890 | 841 | 503 | 602 | 397 | 400 | 842 | 609 | 307 | 863 |
2012년도 6월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 820 | 366 | 656 | 785 | 318 | 411 | 725 | 713 | 801 | 802 | 469 |
수원 | 547 | 307 | 578 | 724 | 803 | 376 | 694 | 883 | 789 | 453 | 857 |
인천 | 661 | 345 | 629 | 587 | 762 | 577 | 406 | 778 | 381 | 647 | 892 |
일산 | 365 | 532 | 897 | 642 | 665 | 565 | 605 | 425 | 732 | 405 | 899 |
분당 | 313 | 393 | 852 | 375 | 400 | 341 | 715 | 725 | 341 | 846 | 498 |
천안 | 431 | 702 | 406 | 394 | 704 | 308 | 489 | 762 | 327 | 859 | 492 |
대전 | 385 | 513 | 873 | 476 | 390 | 691 | 887 | 376 | 413 | 426 | 473 |
대구 | 309 | 667 | 356 | 454 | 725 | 871 | 877 | 746 | 819 | 792 | 515 |
부산 | 498 | 616 | 519 | 304 | 771 | 717 | 542 | 771 | 718 | 801 | 401 |
광주 | 809 | 847 | 846 | 301 | 478 | 389 | 510 | 645 | 539 | 812 | 364 |
포항 | 848 | 798 | 437 | 583 | 688 | 840 | 804 | 366 | 393 | 314 | 477 |
광양 | 344 | 325 | 526 | 799 | 580 | 615 | 463 | 440 | 498 | 823 | 649 |
2012년도 상반기 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 3,318 | 3,259 | 3,653 | 4,123 | 3,930 | 3,584 | 4,444 | 4,165 | 4,318 | 3,897 | 3,433 |
수원 | 3,171 | 3,360 | 3,622 | 2,910 | 3,427 | 3,034 | 3,296 | 2,966 | 3,541 | 3,953 | 3,924 |
인천 | 3,487 | 3,776 | 3,246 | 4,310 | 3,691 | 3,465 | 3,564 | 3,318 | 3,903 | 3,407 | 4,445 |
일산 | 3,532 | 4,158 | 4,213 | 3,650 | 3,808 | 3,059 | 3,312 | 3,793 | 4,262 | 3,152 | 3,609 |
분당 | 3,305 | 3,630 | 3,529 | 3,150 | 3,841 | 3,388 | 3,983 | 3,382 | 3,497 | 4,329 | 3,113 |
천안 | 3,857 | 3,238 | 3,469 | 3,462 | 3,409 | 3,733 | 3,443 | 3,915 | 2,513 | 4,592 | 3,423 |
대전 | 3,547 | 3,768 | 4,107 | 3,535 | 3,760 | 4,024 | 4,093 | 3,184 | 3,491 | 4,189 | 3,279 |
대구 | 3,804 | 3,829 | 3,102 | 3,302 | 3,621 | 4,138 | 4,034 | 4,213 | 4,949 | 3,593 | 3,236 |
부산 | 3,634 | 3,033 | 3,617 | 3,203 | 4,385 | 3,115 | 2,867 | 4,082 | 3,894 | 3,111 | 3,522 |
광주 | 3,537 | 4,104 | 3,295 | 3,541 | 3,870 | 3,493 | 3,139 | 2,882 | 3,981 | 3,586 | 3,142 |
포항 | 3,587 | 3,853 | 3,715 | 3,751 | 3,763 | 3,669 | 3,242 | 3,052 | 3,080 | 3,105 | 2,992 |
광양 | 3,716 | 3,269 | 3,926 | 3,309 | 3,988 | 3,891 | 3,399 | 4,006 | 3,724 | 3,105 | 4,083 |