XLS문서매출점유율보고서.xlsx

닫기

Overview

1분기
2분기
3분기
4분기
가격표
가격표수식


Sheet 1: 1분기

1분기 지역별 매출 점유율 보고서










지역 단가 1월 2월 3월 총매출액 점유율
수량 매출액 수량 매출액 수량 매출액
서울 41,989 375 15,745,875 291 12,218,799 430 18,055,270 46,019,944 14.86%
수원 44,050 210 9,250,500 163 7,180,150 110 4,845,500 21,276,150 6.87%
인천 16,664 455 7,582,120 92 1,533,088 481 8,015,384 17,130,592 5.53%
천안 25,211 467 11,773,537 68 1,714,348 154 3,882,494 17,370,379 5.61%
대전 37,036 147 5,444,292 466 17,258,776 215 7,962,740 30,665,808 9.90%
광주 33,507 464 15,547,248 55 1,842,885 462 15,480,234 32,870,367 10.62%
목포 35,360 445 15,735,200 316 11,173,760 358 12,658,880 39,567,840 12.78%
광양 23,772 473 11,244,156 54 1,283,688 206 4,897,032 17,424,876 5.63%
대구 33,757 130 4,388,410 36 1,215,252 80 2,700,560 8,304,222 2.68%
부산 32,363 190 6,148,970 275 8,899,825 150 4,854,450 19,903,245 6.43%
울산 43,968 290 12,750,720 35 1,538,880 260 11,431,680 25,721,280 8.31%
강원 15,202 382 5,807,164 490 7,448,980 438 6,658,476 19,914,620 6.43%
제주 38,177 225 8,589,825 33 1,259,841 94 3,588,638 13,438,304 4.34%
합계 4,253 130,008,017 2,374 74,568,272 3,438 105,031,338 309,607,627 100.00%

Sheet 2: 2분기

2분기 지역별 매출 점유율 보고서










지역 단가 4월 5월 6월 총매출액 점유율
수량 매출액 수량 매출액 수량 매출액
서울 41,989 491 20,616,599 305 12,806,645 265 11,127,085 44,550,329 11.88%
수원 44,050 85 3,744,250 241 10,616,050 155 6,827,750 21,188,050 5.65%
인천 16,664 310 5,165,840 243 4,049,352 459 7,648,776 16,863,968 4.50%
천안 25,211 396 9,983,556 480 12,101,280 479 12,076,069 34,160,905 9.11%
대전 37,036 353 13,073,708 363 13,444,068 395 14,629,220 41,146,996 10.98%
광주 33,507 124 4,154,868 238 7,974,666 204 6,835,428 18,964,962 5.06%
목포 35,360 277 9,794,720 343 12,128,480 418 14,780,480 36,703,680 9.79%
광양 23,772 230 5,467,560 102 2,424,744 343 8,153,796 16,046,100 4.28%
대구 33,757 41 1,384,037 214 7,223,998 456 15,393,192 24,001,227 6.40%
부산 32,363 256 8,284,928 488 15,793,144 448 14,498,624 38,576,696 10.29%
울산 43,968 186 8,178,048 217 9,541,056 316 13,893,888 31,612,992 8.43%
강원 15,202 491 7,464,182 132 2,006,664 431 6,552,062 16,022,908 4.27%
제주 38,177 333 12,712,941 369 14,087,313 216 8,246,232 35,046,486 9.35%
합계 3,573 110,025,237 3,735 124,197,460 4,585 140,662,602 374,885,299 100.00%

Sheet 3: 3분기

3분기 지역별 매출 점유율 보고서










지역 단가 7월 8월 9월 총매출액 점유율
수량 매출액 수량 매출액 수량 매출액
서울 41,989 50 2,099,450 270 11,337,030 455 19,104,995 32,541,475 9.40%
수원 44,050 404 17,796,200 202 8,898,100 96 4,228,800 30,923,100 8.94%
인천 16,664 423 7,048,872 244 4,066,016 113 1,883,032 12,997,920 3.76%
천안 25,211 321 8,092,731 419 10,563,409 328 8,269,208 26,925,348 7.78%
대전 37,036 335 12,407,060 189 6,999,804 428 15,851,408 35,258,272 10.19%
광주 33,507 316 10,588,212 54 1,809,378 68 2,278,476 14,676,066 4.24%
목포 35,360 211 7,460,960 40 1,414,400 107 3,783,520 12,658,880 3.66%
광양 23,772 225 5,348,700 385 9,152,220 404 9,603,888 24,104,808 6.97%
대구 33,757 353 11,916,221 186 6,278,802 466 15,730,762 33,925,785 9.80%
부산 32,363 337 10,906,331 377 12,200,851 399 12,912,837 36,020,019 10.41%
울산 43,968 366 16,092,288 401 17,631,168 73 3,209,664 36,933,120 10.67%
강원 15,202 487 7,403,374 443 6,734,486 187 2,842,774 16,980,634 4.91%
제주 38,177 367 14,010,959 190 7,253,630 284 10,842,268 32,106,857 9.28%
합계 4,195 131,171,358 3,400 104,339,294 3,408 110,541,632 346,052,284 100.00%

Sheet 4: 4분기

4분기 지역별 매출 점유율 보고서










지역 단가 10월 11월 12월 총매출액 점유율
수량 매출액 수량 매출액 수량 매출액
서울 41,989 104 4,366,856 380 15,955,820 236 9,909,404 30,232,080 8.41%
수원 44,050 308 13,567,400 269 11,849,450 391 17,223,550 42,640,400 11.86%
인천 16,664 63 1,049,832 41 683,224 454 7,565,456 9,298,512 2.59%
천안 25,211 45 1,134,495 456 11,496,216 314 7,916,254 20,546,965 5.72%
대전 37,036 137 5,073,932 447 16,555,092 153 5,666,508 27,295,532 7.59%
광주 33,507 412 13,804,884 432 14,475,024 272 9,113,904 37,393,812 10.40%
목포 35,360 180 6,364,800 34 1,202,240 111 3,924,960 11,492,000 3.20%
광양 23,772 435 10,340,820 316 7,511,952 445 10,578,540 28,431,312 7.91%
대구 33,757 216 7,291,512 319 10,768,483 356 12,017,492 30,077,487 8.37%
부산 32,363 443 14,336,809 352 11,391,776 311 10,064,893 35,793,478 9.96%
울산 43,968 325 14,289,600 325 14,289,600 100 4,396,800 32,976,000 9.17%
강원 15,202 275 4,180,550 403 6,126,406 358 5,442,316 15,749,272 4.38%
제주 38,177 416 15,881,632 204 7,788,108 362 13,820,074 37,489,814 10.43%
합계 3,359 111,683,122 3,978 130,093,391 3,863 117,640,151 359,416,664 100.00%

Sheet 5: 가격표

제품코드 할인율
정가
15% 25% 35% 45%
AA252 9,393 1,409 2,348 3,288 4,227
AE120 14,386 2,158 3,597 5,035 6,474
BA320 17,357 2,604 4,339 6,075 7,811
BF110 43,121 6,468 10,780 15,092 19,404

Sheet 6: 가격표수식

제품코드 할인율
정가
15% 20% 25% 30%
AA252 9,393 =$B3*C$2 =$B3*D$2 =$B3*E$2 =$B3*F$2
AE120 14,386 =$B4*C$2 2877 3597 4316
BA320 17,357 =$B5*C$2 3471 4339 5207
BF110 43,121 =$B6*C$2 8624 10780 12936