PDF문서2024학년도 법인회계 결산서.pdf

닫기

background image

학 교 법 인  감 리 교 학 원

법 인 회 계

결 산 서

2024학년도


background image

2024학년도 결산서를 사립학교법 시행령 제14조 및 사학기관 재무·회계

규칙에 대한 특례규칙 제42조에 의거 관련서류를 첨부하여 제출합니다.

학 교 법 인  감 리 교 학 원
이   사   장  유     영     완


background image

Ⅰ. 법 인  일 반 업 무 회 계

학 교 법 인  감 리 교 학 원


background image

1. 자 금 계 산 서


background image

 
        
        
        
        
        
                                                                   자        금        계        산        서
                                                                  --------------------------------------------
 
        1. 수 입                                     (법인회계)   . 2024 년  3 월  1 일부터  2025 년  2 월 28 일까지                                        ( 단위 : 원 )
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                    과                  목                    |                      |                      |                      |                             |
       |--------------------------------------------------------------|    예  산  액 (A)    |    결  산  액 (B)    |    증감액 (B - A)    |       비           고       |
       |         관         |         항         |         목         |                      |                      |                      |                             |
       |--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       | 5200               |                    |                    |                      |                      |                      |                             |
       |{전 입 및 기부 수입}|                    |                    |       947,760,000    |       756,802,500    |      -190,957,500    |                             |
       |--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    | 5210               |                    |                      |                      |                      |                             |
       |                    |(전  입  금  수  입)|                    |       580,000,000    |       377,700,000    |      -202,300,000    |                             |
       |                    |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    |                    | 5217               |                      |                      |                      |                             |
       |                    |                    | 수익사업  전 입 금 |       580,000,000    |       377,700,000    |      -202,300,000    |                             |
       |                    |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    | 5220               |                    |                      |                      |                      |                             |
       |                    |(기  부  금  수  입)|                    |       367,760,000    |       379,102,500    |        11,342,500    |                             |
       |                    |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    |                    | 5222               |                      |                      |                      |                             |
       |                    |                    | 지  정  기  부  금 |       367,760,000    |       379,102,500    |        11,342,500    |                             |
       |--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       | 5400               |                    |                    |                      |                      |                      |                             |
       |{교  육  외  수  입}|                    |                    |         2,323,000    |         2,295,251    |           -27,749    |                             |
       |--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    | 5410               |                    |                      |                      |                      |                             |
       |                    |(예 금 이 자  수 입)|                    |         2,300,000    |         2,253,905    |           -46,095    |                             |
       |                    |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    |                    | 5411               |                      |                      |                      |                             |
       |                    |                    | 예   금    이   자 |         2,300,000    |         2,253,905    |           -46,095    |                             |
       |                    |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    | 5420               |                    |                      |                      |                      |                             |
       |                    |(기 타  교육외 수입)|                    |            23,000    |            41,346    |            18,346    |                             |
       |                    |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    |                    | 5421               |                      |                      |                      |                             |
       |                    |                    | 잡      수      입 |            23,000    |            41,346    |            18,346    |                             |
       |--------------------+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       | 미사용전기이월자금 |    전    기    이    월    자    금     |        15,426,000    |        15,425,936    |               -64    |                             |
       |                    |-----------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    | 1100  기초유동자산 | 1110  유 동  자 금 |                      |        10,727,936    |                      |                             |
       |                    |                    |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    |                    | 1120  기타유동자산 |                      |         5,359,040    |                      |                             |
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     1 -  1


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
                                                                                                                                                            ( 단위 : 원 )
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                    과                  목                    |                      |                      |                      |                             |
       |--------------------------------------------------------------|    예  산  액 (A)    |    결  산  액 (B)    |    증감액 (B - A)    |       비           고       |
       |         관         |         항         |         목         |                      |                      |                      |                             |
       |--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    | 2100  기초유동부채 | 2120  예   수   금 |                      |           661,040    |                      |                             |
       |                    |                    |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    |                    | 2130  선   수   금 |                      |                 0    |                      |                             |
       |                    |                    |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                    |                    | 2140  기타유동부채 |                      |                 0    |                      |                             |
       |--------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
       |                         자    금    수    입    총    계     |       965,509,000    |       774,523,687    |      -190,985,313    |                             |
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     1 -  2


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
        2. 지 출                                                                                                                                            ( 단위 : 원 )
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                    과                  목                    |             예         산         현         액             |               |               |    |
       |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------|   결산액 (B)  |  증감액(B-A)  |비고|
       |         관         |         항         |         목         |   예  산  액  | 예비비사용액 | 전용  증감액 |   차감액 (A)  |               |               |    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       | 4100               |                    |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |{보              수}|                    |                    |     90,740,000|             0|             0|     90,740,000|     89,302,885|     -1,437,115|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 4120               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(직   원    보   수)|                    |     90,740,000|             0|             0|     90,740,000|     89,302,885|     -1,437,115|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4121               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 직   원    급   여 |     52,530,000|             0|             0|     52,530,000|     52,526,320|         -3,680|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4123               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 직 원  각 종 수 당 |     28,600,000|             0|             0|     28,600,000|     28,504,950|        -95,050|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4124               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 직  원  법정부담금 |      9,610,000|             0|             0|      9,610,000|      8,271,615|     -1,338,385|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       | 4200               |                    |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |{관  리  운  영  비}|                    |                    |    143,700,000|             0|             0|    143,700,000|    127,423,010|    -16,276,990|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 4210               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(시  설  관  리  비)|                    |        150,000|             0|             0|        150,000|        134,400|        -15,600|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4216               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 보      험      료 |        150,000|             0|             0|        150,000|        134,400|        -15,600|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 4220               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(일  반  관  리  비)|                    |     39,250,000|             0|             0|     39,250,000|     37,330,750|     -1,919,250|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4221               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 여  비  교  통  비 |     30,000,000|             0|             0|     30,000,000|     28,432,110|     -1,567,890|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4223               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 소   모   품    비 |      3,100,000|             0|             0|      3,100,000|      3,090,210|         -9,790|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4224               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 인  쇄  출  판  비 |        250,000|             0|             0|        250,000|        237,050|        -12,950|    |
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     1 -  3


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
                                                                                                                                                            ( 단위 : 원 )
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                    과                  목                    |             예         산         현         액             |               |               |    |
       |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------|   결산액 (B)  |  증감액(B-A)  |비고|
       |         관         |         항         |         목         |   예  산  액  | 예비비사용액 | 전용  증감액 |   차감액 (A)  |               |               |    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4227               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 통      신      비 |      1,900,000|             0|             0|      1,900,000|      1,750,700|       -149,300|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4228               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 각종세금. 공 과 금 |      1,500,000|             0|             0|      1,500,000|      1,400,000|       -100,000|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4229               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 지  급  수  수  료 |      2,500,000|             0|             0|      2,500,000|      2,420,680|        -79,320|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 4230               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(운      영      비)|                    |    104,300,000|             0|             0|    104,300,000|     89,957,860|    -14,342,140|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4231               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 복  리  후  생  비 |     13,300,000|             0|             0|     13,300,000|     11,574,350|     -1,725,650|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4232               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 교  육  훈  련  비 |      2,500,000|             0|             0|      2,500,000|      2,300,000|       -200,000|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4233               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 일  반  용  역  비 |     60,000,000|             0|             0|     60,000,000|     50,987,500|     -9,012,500|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4234               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 기관장  업무추진비 |        500,000|             0|             0|        500,000|              0|       -500,000|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4236               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 기  타  업무추진비 |     10,000,000|             0|             0|     10,000,000|      9,989,500|        -10,500|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4237               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 홍      보      비 |     11,000,000|             0|             0|     11,000,000|     10,720,250|       -279,750|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4238               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 회      의      비 |      6,000,000|             0|             0|      6,000,000|      4,386,260|     -1,613,740|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4241               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 기  타  운  영  비 |      1,000,000|             0|             0|      1,000,000|              0|     -1,000,000|    |
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     1 -  4


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
                                                                                                                                                            ( 단위 : 원 )
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                    과                  목                    |             예         산         현         액             |               |               |    |
       |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------|   결산액 (B)  |  증감액(B-A)  |비고|
       |         관         |         항         |         목         |   예  산  액  | 예비비사용액 | 전용  증감액 |   차감액 (A)  |               |               |    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       | 4400               |                    |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |{교  육  외  비  용}|                    |                    |        200,000|             0|             0|        200,000|        180,000|        -20,000|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 4420               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(기타 교육외  비 용)|                    |        200,000|             0|             0|        200,000|        180,000|        -20,000|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4421               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 잡      손      실 |        200,000|             0|             0|        200,000|        180,000|        -20,000|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       | 4500               |                    |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |{전      출      금}|                    |                    |    540,000,000|             0|             0|    540,000,000|    553,000,000|     13,000,000|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 4510               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(전      출      금)|                    |    540,000,000|             0|             0|    540,000,000|    553,000,000|     13,000,000|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4511               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 경 상 비  전 출 금 |     10,000,000|             0|             0|     10,000,000|     10,000,000|              0|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4512               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 법정부담  전 출 금 |    530,000,000|             0|             0|    530,000,000|    543,000,000|     13,000,000|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       | 4600               |                    |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |{예      비      비}|                    |                    |      1,000,000|             0|             0|      1,000,000|              0|     -1,000,000|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 4610               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(예      비      비)|                    |      1,000,000|             0|             0|      1,000,000|              0|     -1,000,000|    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 4611               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 예      비      비 |      1,000,000|             0|             0|      1,000,000|              0|     -1,000,000|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       | 1300               |                    |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |{고정자산  매입지출}|                    |                    |        600,000|             0|             0|        600,000|        512,200|        -87,800|    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 1310               |                    |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |(유형고정자산  지출)|                    |        600,000|             0|             0|        600,000|        512,200|        -87,800|    |
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     1 -  5


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
                                                                                                                                                            ( 단위 : 원 )
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                    과                  목                    |             예         산         현         액             |               |               |    |
       |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------|   결산액 (B)  |  증감액(B-A)  |비고|
       |         관         |         항         |         목         |   예  산  액  | 예비비사용액 | 전용  증감액 |   차감액 (A)  |               |               |    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 1315               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 집기비품  매 입 비 |        500,000|             0|             0|        500,000|        488,400|        -11,600|    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 1317               |               |              |              |               |               |               |    |
       |                    |                    | 도  서  구  입  비 |        100,000|             0|             0|        100,000|         23,800|        -76,200|    |
       |--------------------+-----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       | 미사용차기이월자금 |    차    기    이    월    자    금     |    189,269,000|              |              |    189,269,000|      4,105,592|   -185,163,408|    |
       |                    |-----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 1100  기말유동자산 | 1110  유 동  자 금 |               |              |              |               |        310,925|               |    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 1120  기타유동자산 |               |              |              |               |      5,153,727|               |    |
       |                    |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    | 2100  기말유동부채 | 2120  예   수   금 |               |              |              |               |      1,359,060|               |    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 2130  선   수   금 |               |              |              |               |              0|               |    |
       |                    |                    |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                    |                    | 2140  기타유동부채 |               |              |              |               |              0|               |    |
       |--------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
       |                         자    금    지    출    총    계     |    965,509,000|             0|             0|    965,509,000|    774,523,687|   -190,985,313|    |
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     1 -  6


background image

2. 재무상태표(부속명세서 포함)


background image

 
        
        
        
        
        
                                                           재        무        상        태        표
                                                          --------------------------------------------
 
                                                                     당기 : 2025 년  2 월 28 일 현재
        1. 자 산                                        (법인회계)   전기 : 2024 년  2 월 29 일 현재                                         ( 단위 : 원 )
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                  과                      목                  |           당      기      말            |           전      기      말            |
       |--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
       |                    |                    |                    |           금              액            |           금              액            |
       |         관         |         항         |         목         |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
       |                    |                    |                    |         목         |       관 . 항      |         목         |       관 . 항      |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       | 1100               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
       |{유   동    자   산}|                    |                    |                    |         5,464,652  |                    |        16,086,976  |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 1110               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(유   동    자   금)|                    |                    |           310,925  |                    |        10,727,936  |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1112               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 예              금 |           310,925  |                    |        10,727,936  |                    |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 1120               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(기 타  유 동 자 산)|                    |                    |         5,153,727  |                    |         5,359,040  |
       |                    |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1123               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 미      수      금 |         4,807,627  |                    |         5,335,760  |                    |
       |                    |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1125               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 선  급  법  인  세 |           346,100  |                    |            23,280  |                    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       | 1200               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
       |{투자와 기 타 자 산}|                    |                    |                    |    33,947,968,632  |                    |    33,947,968,632  |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 1210               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(설   치    학   교)|                    |                    |    29,515,106,629  |                    |    29,515,106,629  |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1211               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 대              학 |    29,515,106,629  |                    |    29,515,106,629  |                    |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 1220               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(투   자    자   산)|                    |                    |     4,431,391,003  |                    |     4,431,391,003  |
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             2 -  1


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
 
                                                                                                                                             ( 단위 : 원 )
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                  과                      목                  |           당      기      말            |           전      기      말            |
       |--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
       |                    |                    |                    |           금              액            |           금              액            |
       |         관         |         항         |         목         |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
       |                    |                    |                    |         목         |       관 . 항      |         목         |       관 . 항      |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1222               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 출      자      금 |     4,431,391,003  |                    |     4,431,391,003  |                    |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 1240               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(기   타    자   산)|                    |                    |         1,471,000  |                    |         1,471,000  |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1241               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 전신전화  보 증 금 |         1,471,000  |                    |         1,471,000  |                    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       | 1300               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
       |{고   정    자   산}|                    |                    |                    |         3,588,570  |                    |         4,663,907  |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 1310               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(유 형  고 정 자 산)|                    |                    |         3,588,570  |                    |         4,663,907  |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1315               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 집   기    비   품 |        11,282,090  |                    |        10,793,690  |                    |
       |                    |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 2315               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 집기비품상각누계액 |        -7,852,823  |                    |        -6,354,683  |                    |
       |                    |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 1317               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 도              서 |           963,800  |                    |           940,000  |                    |
       |                    |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 2317               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 도서감가상각누계액 |          -804,497  |                    |          -715,100  |                    |
       |--------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |         자            산            총            계         |    33,957,021,854  |                    |    33,968,719,515  |                    |
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             2 -  2


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
 
        2. 부채 및 기본금                                                                                                                    ( 단위 : 원 )
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                  과                      목                  |           당      기      말            |           전      기      말            |
       |--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
       |                    |                    |                    |           금              액            |           금              액            |
       |         관         |         항         |         목         |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
       |                    |                    |                    |         목         |       관 . 항      |         목         |       관 . 항      |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       | 2100               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
       |{유   동    부   채}|                    |                    |                    |         1,359,060  |                    |           661,040  |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 2120               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(예      수      금)|                    |                    |         1,359,060  |                    |           661,040  |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 2121               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 일  반  예  수  금 |                 0  |                    |            14,190  |                    |
       |                    |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 2122               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 각종세금  예 수 금 |         1,359,060  |                    |           646,850  |                    |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       | 3100               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
       |{기      본      금}|                    |                    |                    |    33,955,662,794  |                    |    33,968,058,475  |
       |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 3110               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(출  연  기  본  금)|                    |                    |    33,918,461,078  |                    |    33,918,461,078  |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 3111               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 설 립 자  기 본 금 |    31,267,236,360  |                    |    31,267,236,360  |                    |
       |                    |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 3113               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 기  타  기  본  금 |     2,651,224,718  |                    |     2,651,224,718  |                    |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    | 3130               |                    |                    |                    |                    |                    |
       |                    |(운   영    차   액)|                    |                    |        37,201,716  |                    |        49,597,397  |
       |                    |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
       |                    |                    | 3131               |                    |                    |                    |                    |
       |                    |                    | 전기이월  운영차액 |        49,597,397  |                    |        39,755,647  |                    |
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             2 -  3


background image

        
        
        
        
        
        
 
 
 
