학 교 법 인 감 리 교 학 원
법 인 회 계
결 산 서
2024학년도
2024학년도 결산서를 사립학교법 시행령 제14조 및 사학기관 재무·회계
규칙에 대한 특례규칙 제42조에 의거 관련서류를 첨부하여 제출합니다.
학 교 법 인 감 리 교 학 원
이 사 장 유 영 완
Ⅰ. 법 인 일 반 업 무 회 계
학 교 법 인 감 리 교 학 원
1. 자 금 계 산 서
자 금 계 산 서
--------------------------------------------
1. 수 입 (법인회계) . 2024 년 3 월 1 일부터 2025 년 2 월 28 일까지 ( 단위 : 원 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | | | | |
|--------------------------------------------------------------| 예 산 액 (A) | 결 산 액 (B) | 증감액 (B - A) | 비 고 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 5200 | | | | | | |
|{전 입 및 기부 수입}| | | 947,760,000 | 756,802,500 | -190,957,500 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5210 | | | | | |
| |(전 입 금 수 입)| | 580,000,000 | 377,700,000 | -202,300,000 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5217 | | | | |
| | | 수익사업 전 입 금 | 580,000,000 | 377,700,000 | -202,300,000 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5220 | | | | | |
| |(기 부 금 수 입)| | 367,760,000 | 379,102,500 | 11,342,500 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5222 | | | | |
| | | 지 정 기 부 금 | 367,760,000 | 379,102,500 | 11,342,500 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 5400 | | | | | | |
|{교 육 외 수 입}| | | 2,323,000 | 2,295,251 | -27,749 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5410 | | | | | |
| |(예 금 이 자 수 입)| | 2,300,000 | 2,253,905 | -46,095 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5411 | | | | |
| | | 예 금 이 자 | 2,300,000 | 2,253,905 | -46,095 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5420 | | | | | |
| |(기 타 교육외 수입)| | 23,000 | 41,346 | 18,346 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5421 | | | | |
| | | 잡 수 입 | 23,000 | 41,346 | 18,346 | |
|--------------------+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 미사용전기이월자금 | 전 기 이 월 자 금 | 15,426,000 | 15,425,936 | -64 | |
| |-----------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 1100 기초유동자산 | 1110 유 동 자 금 | | 10,727,936 | | |
| | |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 1120 기타유동자산 | | 5,359,040 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1
( 단위 : 원 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | | | | |
|--------------------------------------------------------------| 예 산 액 (A) | 결 산 액 (B) | 증감액 (B - A) | 비 고 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 2100 기초유동부채 | 2120 예 수 금 | | 661,040 | | |
| | |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 2130 선 수 금 | | 0 | | |
| | |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 2140 기타유동부채 | | 0 | | |
|--------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 자 금 수 입 총 계 | 965,509,000 | 774,523,687 | -190,985,313 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2
2. 지 출 ( 단위 : 원 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4100 | | | | | | | | | |
|{보 수}| | | 90,740,000| 0| 0| 90,740,000| 89,302,885| -1,437,115| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4120 | | | | | | | | |
| |(직 원 보 수)| | 90,740,000| 0| 0| 90,740,000| 89,302,885| -1,437,115| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4121 | | | | | | | |
| | | 직 원 급 여 | 52,530,000| 0| 0| 52,530,000| 52,526,320| -3,680| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4123 | | | | | | | |
| | | 직 원 각 종 수 당 | 28,600,000| 0| 0| 28,600,000| 28,504,950| -95,050| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4124 | | | | | | | |
| | | 직 원 법정부담금 | 9,610,000| 0| 0| 9,610,000| 8,271,615| -1,338,385| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4200 | | | | | | | | | |
|{관 리 운 영 비}| | | 143,700,000| 0| 0| 143,700,000| 127,423,010| -16,276,990| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4210 | | | | | | | | |
| |(시 설 관 리 비)| | 150,000| 0| 0| 150,000| 134,400| -15,600| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4216 | | | | | | | |
| | | 보 험 료 | 150,000| 0| 0| 150,000| 134,400| -15,600| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4220 | | | | | | | | |
| |(일 반 관 리 비)| | 39,250,000| 0| 0| 39,250,000| 37,330,750| -1,919,250| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4221 | | | | | | | |
| | | 여 비 교 통 비 | 30,000,000| 0| 0| 30,000,000| 28,432,110| -1,567,890| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4223 | | | | | | | |
| | | 소 모 품 비 | 3,100,000| 0| 0| 3,100,000| 3,090,210| -9,790| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4224 | | | | | | | |
| | | 인 쇄 출 판 비 | 250,000| 0| 0| 250,000| 237,050| -12,950| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3
( 단위 : 원 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4227 | | | | | | | |
| | | 통 신 비 | 1,900,000| 0| 0| 1,900,000| 1,750,700| -149,300| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4228 | | | | | | | |
| | | 각종세금. 공 과 금 | 1,500,000| 0| 0| 1,500,000| 1,400,000| -100,000| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4229 | | | | | | | |
| | | 지 급 수 수 료 | 2,500,000| 0| 0| 2,500,000| 2,420,680| -79,320| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4230 | | | | | | | | |
| |(운 영 비)| | 104,300,000| 0| 0| 104,300,000| 89,957,860| -14,342,140| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4231 | | | | | | | |
| | | 복 리 후 생 비 | 13,300,000| 0| 0| 13,300,000| 11,574,350| -1,725,650| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4232 | | | | | | | |
| | | 교 육 훈 련 비 | 2,500,000| 0| 0| 2,500,000| 2,300,000| -200,000| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4233 | | | | | | | |
| | | 일 반 용 역 비 | 60,000,000| 0| 0| 60,000,000| 50,987,500| -9,012,500| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4234 | | | | | | | |
| | | 기관장 업무추진비 | 500,000| 0| 0| 500,000| 0| -500,000| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4236 | | | | | | | |
| | | 기 타 업무추진비 | 10,000,000| 0| 0| 10,000,000| 9,989,500| -10,500| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4237 | | | | | | | |
| | | 홍 보 비 | 11,000,000| 0| 0| 11,000,000| 10,720,250| -279,750| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4238 | | | | | | | |
| | | 회 의 비 | 6,000,000| 0| 0| 6,000,000| 4,386,260| -1,613,740| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4241 | | | | | | | |
| | | 기 타 운 영 비 | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4
( 단위 : 원 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4400 | | | | | | | | | |
|{교 육 외 비 용}| | | 200,000| 0| 0| 200,000| 180,000| -20,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4420 | | | | | | | | |
| |(기타 교육외 비 용)| | 200,000| 0| 0| 200,000| 180,000| -20,000| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4421 | | | | | | | |
| | | 잡 손 실 | 200,000| 0| 0| 200,000| 180,000| -20,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4500 | | | | | | | | | |
|{전 출 금}| | | 540,000,000| 0| 0| 540,000,000| 553,000,000| 13,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4510 | | | | | | | | |
| |(전 출 금)| | 540,000,000| 0| 0| 540,000,000| 553,000,000| 13,000,000| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4511 | | | | | | | |
| | | 경 상 비 전 출 금 | 10,000,000| 0| 0| 10,000,000| 10,000,000| 0| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4512 | | | | | | | |
| | | 법정부담 전 출 금 | 530,000,000| 0| 0| 530,000,000| 543,000,000| 13,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4600 | | | | | | | | | |
|{예 비 비}| | | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4610 | | | | | | | | |
| |(예 비 비)| | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4611 | | | | | | | |
| | | 예 비 비 | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 1300 | | | | | | | | | |
|{고정자산 매입지출}| | | 600,000| 0| 0| 600,000| 512,200| -87,800| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 1310 | | | | | | | | |
| |(유형고정자산 지출)| | 600,000| 0| 0| 600,000| 512,200| -87,800| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5
( 단위 : 원 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 1315 | | | | | | | |
| | | 집기비품 매 입 비 | 500,000| 0| 0| 500,000| 488,400| -11,600| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 1317 | | | | | | | |
| | | 도 서 구 입 비 | 100,000| 0| 0| 100,000| 23,800| -76,200| |
|--------------------+-----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 미사용차기이월자금 | 차 기 이 월 자 금 | 189,269,000| | | 189,269,000| 4,105,592| -185,163,408| |
| |-----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 1100 기말유동자산 | 1110 유 동 자 금 | | | | | 310,925| | |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 1120 기타유동자산 | | | | | 5,153,727| | |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 2100 기말유동부채 | 2120 예 수 금 | | | | | 1,359,060| | |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 2130 선 수 금 | | | | | 0| | |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 2140 기타유동부채 | | | | | 0| | |
|--------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 자 금 지 출 총 계 | 965,509,000| 0| 0| 965,509,000| 774,523,687| -190,985,313| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6
2. 재무상태표(부속명세서 포함)
재 무 상 태 표
--------------------------------------------
당기 : 2025 년 2 월 28 일 현재
1. 자 산 (법인회계) 전기 : 2024 년 2 월 29 일 현재 ( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 1100 | | | | | | |
|{유 동 자 산}| | | | 5,464,652 | | 16,086,976 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1110 | | | | | |
| |(유 동 자 금)| | | 310,925 | | 10,727,936 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1112 | | | | |
| | | 예 금 | 310,925 | | 10,727,936 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1120 | | | | | |
| |(기 타 유 동 자 산)| | | 5,153,727 | | 5,359,040 |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1123 | | | | |
| | | 미 수 금 | 4,807,627 | | 5,335,760 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1125 | | | | |
| | | 선 급 법 인 세 | 346,100 | | 23,280 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 1200 | | | | | | |
|{투자와 기 타 자 산}| | | | 33,947,968,632 | | 33,947,968,632 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1210 | | | | | |
| |(설 치 학 교)| | | 29,515,106,629 | | 29,515,106,629 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1211 | | | | |
| | | 대 학 | 29,515,106,629 | | 29,515,106,629 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1220 | | | | | |
| |(투 자 자 산)| | | 4,431,391,003 | | 4,431,391,003 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 1
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1222 | | | | |
| | | 출 자 금 | 4,431,391,003 | | 4,431,391,003 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1240 | | | | | |
| |(기 타 자 산)| | | 1,471,000 | | 1,471,000 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1241 | | | | |
| | | 전신전화 보 증 금 | 1,471,000 | | 1,471,000 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 1300 | | | | | | |
|{고 정 자 산}| | | | 3,588,570 | | 4,663,907 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1310 | | | | | |
| |(유 형 고 정 자 산)| | | 3,588,570 | | 4,663,907 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1315 | | | | |
| | | 집 기 비 품 | 11,282,090 | | 10,793,690 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2315 | | | | |
| | | 집기비품상각누계액 | -7,852,823 | | -6,354,683 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1317 | | | | |
| | | 도 서 | 963,800 | | 940,000 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2317 | | | | |
| | | 도서감가상각누계액 | -804,497 | | -715,100 | |
|--------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 자 산 총 계 | 33,957,021,854 | | 33,968,719,515 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 2
2. 부채 및 기본금 ( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 2100 | | | | | | |
|{유 동 부 채}| | | | 1,359,060 | | 661,040 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 2120 | | | | | |
| |(예 수 금)| | | 1,359,060 | | 661,040 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2121 | | | | |
| | | 일 반 예 수 금 | 0 | | 14,190 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2122 | | | | |
| | | 각종세금 예 수 금 | 1,359,060 | | 646,850 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 3100 | | | | | | |
|{기 본 금}| | | | 33,955,662,794 | | 33,968,058,475 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 3110 | | | | | |
| |(출 연 기 본 금)| | | 33,918,461,078 | | 33,918,461,078 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3111 | | | | |
| | | 설 립 자 기 본 금 | 31,267,236,360 | | 31,267,236,360 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3113 | | | | |
| | | 기 타 기 본 금 | 2,651,224,718 | | 2,651,224,718 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 3130 | | | | | |
| |(운 영 차 액)| | | 37,201,716 | | 49,597,397 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3131 | | | | |
| | | 전기이월 운영차액 | 49,597,397 | | 39,755,647 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 3
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3133 | | | | |
| | | 당 기 운 영 차 액 | -12,395,681 | | 9,841,750 | |
|--------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 부 채 및 기 본 금 총 계 | 33,957,021,854 | | 33,968,719,515 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 4
특례규칙 제4의1호 서식(가)
(단위 : 원)
구 분
(현금또는예금)
유동자금
현 금
운영자금
현 금
-
보통예금
농협중앙회
477-01-001408
9,336
보통예금
국민은행
457637-04-002350
142,839
보통예금
신한은행
100-029-218913
4,531
보통예금
신한은행
100-034-883226
-
보통예금
신한은행
100-036-543795
50,172
저축예금
우체국
312355-02-393920
290
보통예금
국민은행
743801-01-367130
103,757
310,925
적 립 금
-
310,925
(예치)금액
총 계
합 계
합 계
현 금 및 예 금 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
자금의종류
용 도
예치 기관
계 좌 번 호
비 고
만 기 일 이 자 율
(단위 : 원)
금
액
지급액
회수액
예수금
직원 연말정산 환급분
2,444,177
예수금
직원 연말정산 환급분
2,363,450
4,807,627
합 계
미 수 금 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
구 분
내 용
비 고
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
지급일
비 고
해 당
사 항
0
선 급 금 명 세 서
금 액
합 계
(2025. 02. 28. 현재)
없 음
특례규칙 제4의4호 서식
연월일
내 용
징수의무자
과세표준
선급법인세
지방소득세
비고
2024-06-22
예 금 이 자
신한은행
226,976
31,770
3,170
2024-06-22
예 금 이 자
신한은행
15,147
2,120
210
2024-11-21
예 금 이 자
신한은행
1,110,049
155,400
15,540
2024-12-21
예 금 이 자
신한은행
13,315
1,860
180
2025-02-21
예 금 이 자
신한은행
882,191
123,500
12,350
2,247,678
314,650
31,450
선 급 법 인 세 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
(단위 : 원)
합 계
특례규칙 제4의6호 서식(가)
(단위 : 원)
증 가 액
감 소 액
설
치
학
교 목
원 대 학
교
29,515,106,629
0
29,515,106,629
투 자 유 가 증 권 유 가 증 권 매 입 비
0
0
0
0
목
원
비
전
센
터
2,700,000,000
0
0
2,700,000,000
장
동
효
평
동
1,731,391,003
0
0
1,731,391,003
건
축
기
금 건 축 기 금 적 립
0
0
0
0
전 신 전 화 보 증 금 전 신 전 화 보 증 금
1,471,000
0
0
1,471,000
임 차 보 증 금 임 차
보
증 금
0
0
0
0
기
타
자
산 기
타
자
산
0
0
0
0
33,947,968,632
0
0
33,947,968,632
(2025. 02. 28. 현재)
기 말 잔 액
비 고
합 계
투자와 기타 자산 명세서
당 기 증 감 액
전 기 이월액
구 분
내 용
출 자 금
(단위 : 원)
해 당
사 항
없 음
비 고
시가
합 계
구 분
종 목
주 수
취득가액
투 자 유 가 증 권 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
보 유 목 적
(취득 사유)
1 주 의
금 액
시가차액
(단위 : 원)
원금보존적립금
연구적립금
건축적립금
장학적립금
해 당
사 항
없 음
기타적립금
임의적립금
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
비 고
합 계
적립기금 유가증권 투자 명세서
(2025. 02. 28. 현재)
적립금 종류
증권분류
투자원금
평자액
평가차액
학교법인 감리교학원
(단위 : 원)
원금보존적립금
주
식
해 당
사 항
없 음
임의적립금
주
식
종류
평가손익
비 고
특수관계내역
취득가액
평가액
합 계
적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서
(2025. 02. 28. 현재)
적립금 종류
구분
회사명
(단위 : 원)
내 용
구 분
금 액
비 고
각종세금 예수금
직원 4대보험 및 개인부담 예수금
1,359,060
1,359,060
제 세 예 수 금 명 세 서
합 계
(2025. 02. 28. 현재)
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
비 고
해 당 사 항
0
금 액
미 지 급 금 명 세 서
합 계
(2025. 02. 28. 현재)
없 음
특례규칙 제4의14호 서식
(단위 : 원)
전 기 이 월
당 기 증 가
당 기 감 소
기 말 잔 액
비 고
설 립 자 기 본 금
31,267,236,360
0
0
31,267,236,360
기 타 기 본 금
2,651,224,718
0
0
2,651,224,718
소 계
33,918,461,078
0
0
33,918,461,078
건 축 기 금 적 립 금
0
0
0
0
소 계
0
0
0
0
전기이월운영차액
39,755,647
9,841,750
0
49,597,397
운 영 차 액 대 체
0
0
0
0
당 기 운 영 차 액
9,841,750
0
22,237,431
-12,395,681
소 계
49,597,397
9,841,750
22,237,431
37,201,716
33,968,058,475
9,841,750
22,237,431
33,955,662,794
기 본 금 명 세 서
구 분
합 계
출연 기본금
운 영 차 액
(2025. 02. 28. 현재)
전 기
기 말
감가상각
미상각
이 월 액
증가액
감소액
증가액
감소액
잔 액
누계액
잔액
토 지
-
-
-
-
유
집기 비품
10,793,690
488,400
11,282,090
7,852,823
3,429,267
형
도 서
940,000
23,800
963,800
804,497
159,303
고
정
자
산
11,733,690
512,200
-
-
-
12,245,890
8,657,320
3,588,570
-
-
고정 자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,733,690
12,245,890
8,657,320
3,588,570
(2025. 2. 28.현재)
감리교학원
합 계
무형
고정
자산
소 계
(단위 : 원)
합 계
고 정 자 산 명 세 서
계 정 과 목
당기증감액
대체증감액
비 고
(단위 : 원)
구 분
내 역
금 액
세부내역
비 고
유동자산(A)
5,464,652
1.유동자금
310,925
(1)사업준비금
(2)자산처분대금
(3)임대보증금
(4)국고보조금
(5)사고이월 및 명시이월
(6)운용자금
(7)기타
310,925 기부금 등
2.기타유동자산
5,153,727
(1)단기대여금
(2)선급금
(3)미수금
4,807,627 연말정산 환급분
(4)가지급금
(5)선급법인세
346,100 예금이자 선급법인세
(6)받을어음
(7)기타유동자산
유동부채(B)
1,359,060
(1)예수금
1,359,060 각종세금예수금
(2)선수금
(3)미지급금
(4)가수금
(5)지급어음
(6)기타유동부채
4,105,592
사고이월
소 계
0
명시이월
임대보증금
선급법인세
346,100
대학혁신지원사업
IPP형일학습병행제사업단
지정기부금
310,925
소 계
657,025
기타이월
(1)연말정산환급
3,448,567
(2)기타
(3)기타
소 계
3,448,567
4,105,592
미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
학교법인 감리교학원
미사용 차기
이월자금
미사용 차기이월자금(A-B)
내역 및
사용계획
내역 및 사용계획 합계
3. 운영계산서(부속명세서 포함)
운 영 계 산 서
--------------------------------------------
당기 : 2024 년 3 월 1 일부터 2025 년 2 월 28 일까지
1. 운영수익 (법인회계) 전기 : 2023 년 3 월 1 일부터 2024 년 2 월 29 일까지 ( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
