XLS문서2025학년도 2학기 재입학 여석 현황.xlsx

닫기
2025학년도 2학기 재입학 여석 현황(전체)


구분 정원내 정원외 합계


일반 학부(과) 72 5 77


건축학부(건축한전공_5년) 3 1 4


국어교육과 1 0 1


영어교육과 1 0 1


수학교육과 1 0 1


음악교육과 0 0 0


미술교육과 0 0 0


유아교육과 0 0 0


합계 78 6 84









단과대학 학부(과) 전공 재입학 여석 비고
정원내 정원외 합계
신학대학 신학과 신학전공 0 0 0
문화콘텐츠대학 영어학과 영어학전공 2 0 2
역사학과 역사학전공 2 0 2
사회복지학과 사회복지학전공 1 0 1
연극영화영상학부 연기전공 2 0 2
영화영상전공 6 0 6
보건안전대학 식품제약학부 0 0 0
식품전공 1 0 1
제약전공 1 0 1
생물산업학부
0 0 0 기존 "생명과학과, 생명과학부"→"생명과학전공"
생명과학전공 1 0 1
반려동물전공 0 0 0
화장품학과 화장품학전공 0 0 0
소방방재학과 소방방재학전공 5 0 5 기존 "소방안전학부"
외식조리·제과제빵학과 외식조리·제과제빵학전공 0 0 0
응급구조학과 응급구조학전공 0 0 0
스포츠건강관리학과 스포츠건강관리학전공 1 0 1
보건의료행정학과 보건의료행정학전공 0 0 0 기존 "보건의료관리학과"
공과대학 건축학부 0 0 0
건축공학전공 2 0 2
건축학전공(5년) 3 1 4
도시공학과 도시공학전공 1 0 1
컴퓨터공학과 컴퓨터공학전공 2 0 2
전기전자공학과 전기전자공학전공 3 0 3
게임소프트웨어공학과 게임소프트웨어공학전공 0 0 0
정보통신공학과 정보통신공학전공 3 0 3
로봇학과 로봇학전공 0 0 0
사회과학대학 경영학부 경영전공 3 2 5 기존 "경영학과"
글로벌비즈니스전공 2 1 3 기존" 글로벌비즈니스학과"
항공호텔관광경영학과 항공호텔관광경영학전공 3 0 3
항공호텔관광경영학부 서비스경영전공 1 0 1
항공호텔관광전공 0 0 0
부동산금융보험학과 부동산금융보험학전공 2 0 2
금융경제학과 금융경제학전공 3 0 3
중국문화·비즈니스학과 중국문화·비즈니스학전공 5 1 6
마케팅빅데이터학과 마케팅빅데이터학전공 0 0 0
광고홍보커뮤니케이션학부 0 0 0
광고홍보전공 1 0 1
언론영상콘텐츠전공 1 0 1
경찰행정학부 0 0 0
경찰행정전공 1 0 1
국방·일반행정전공 1 0 1
경찰법학과 경찰법학전공 2 1 3
음악대학 공연콘텐츠학부 성악뮤지컬전공 0 0 0 기존 "성악·뮤지컬학부" → 성악뮤지컬전공
공연콘텐츠기획전공 0 0 0
실용음악학부 기악전공 1 0 1
보컬전공 0 0 0
관현악학부 관악전공 1 0 1 기존 "관현악·작곡학부"
작곡전공 0 0 0
현악전공 0 0 0
피아노학부
0 0 0
피아노연주전공 0 0 0
피아노교육전공 0 0 0
국악과 국악전공 1 0 1
웹툰애니메이션게임대학 웹툰학과 웹툰학전공 1 0 1
애니메이션학과 애니메이션학전공 1 0 1
게임콘텐츠학과 게임콘텐츠학전공 0 0 0
사범대학 국어교육과 국어교육전공 1 0 1
영어교육과 영어교육전공 1 0 1
수학교육과 수학교육전공 1 0 1
음악교육과 음악교육전공 0 0 0
미술교육과 미술교육전공 0 0 0
유아교육과 유아교육전공 0 0 0
미술·디자인대학 미술학부 0 0 0
한국화전공 0 0 0
서양화전공 0 0 0
아트미디어전공 0 0 0
입체조형학부 0 0 0
조소전공 1 0 1
입체캐릭터전공 0 0 0
시각커뮤니케이션디자인학과 시각커뮤니케이션디자인학전공 2 0 2
산업디자인학과 산업디자인학전공 1 0 1
섬유ㆍ패션디자인학과 섬유패션디자인학전공 1 0 1
도자디자인학과 도자디자인학전공 2 0 2
독립학부 국제예술·한국어학부 한국어교육전공 2 0 2