2025학년도 2학기 이수 인정 비교과 프로그램 | |||
연번 | 모듈 | 프로그램명 | 주관부서 |
1 | A(연속 프로그램) | SWAI융합페스티벌 | SW중심대학사업추진단 |
2 | A(연속 프로그램) | SW개발해커톤 | 산학협력단 SW전문인재양성센터 |
3 | A(연속 프로그램) | 독서동아리혜윰 | 중앙도서관 |
4 | A(연속 프로그램) | 목원사회봉사단 | 사회봉사지원센터 |
5 | A(연속 프로그램) | 목원사회봉사주간 | 사회봉사지원센터 |
6 | A(연속 프로그램) | 문화탐방 | 국제예술·한국어학부 |
7 | A(연속 프로그램) | 웹프론트엔드교육과정 | 산학협력단 SW전문인재양성센터 |
8 | A(연속 프로그램) | 장애학생도우미지원사업 | 장애학생지원센터 |
9 | A(연속 프로그램) | 주문식교육과정 | RISE 사업단 |
10 | A(연속 프로그램) | 주제별집단상담프로그램 | 학생상담센터 |
11 | A(연속 프로그램) | 진로취업동아리 | 대학일자리플러스본부 |
12 | A(연속 프로그램) | 집중심리지원프로그램 | 학생상담센터 |
13 | A(연속 프로그램) | 청소년교육지원사업 | 사회봉사지원센터 |
14 | A(연속 프로그램) | 취업서포터즈 | 대학일자리플러스본부 |
15 | A(집중 프로그램) | M-GLO성과확산워크숍 | RISE 사업단 |
16 | A(집중 프로그램) | M-PLUSNETWORK(우수인재-기업체매칭및취업지원프로그램) | RISE 사업단 |
17 | A(집중 프로그램) | OMP프로그램 | RISE 사업단 |
18 | A(집중 프로그램) | PEN프로그램 | RISE 사업단 |
19 | A(집중 프로그램) | Q+클래스2.0 | 학사지원과 |
20 | A(집중 프로그램) | SWAI경진대회(헤커톤포함) | SW중심대학사업추진단 |
21 | A(집중 프로그램) | 대한민국내나라프로그램 | RISE 사업단 |
22 | A(집중 프로그램) | 동고동락프로그램 | 교수학습센터 |
23 | A(집중 프로그램) | 동고동락(글로벌)프로그램 | 국제교류과 |
24 | A(집중 프로그램) | 로컬기업사례탐방 | M-ESG센터 |
25 | A(집중 프로그램) | 맞춤형자기설계온라인집중프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
26 | A(집중 프로그램) | 사범대학비교과집중프로그램 | 사범대학 교학과 |
27 | A(집중 프로그램) | 사범대학학술제 | 사범대학 교학과 |
28 | A(집중 프로그램) | 성적향상멘토링프로그램 | 교수학습센터 |
29 | A(집중 프로그램) | 소멸지역로컬콘텐츠실험워크숍 | M-ESG센터 |
30 | A(집중 프로그램) | 외국인유학생수출기업협력프로그램 | RISE 사업단 |
31 | A(집중 프로그램) | 자격증취득프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
32 | A(집중 프로그램) | 잡매칭프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
33 | A(집중 프로그램) | 적성검사프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
34 | A(집중 프로그램) | 진로취업집중프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
35 | A(집중 프로그램) | 진학설명회및OPENCAMPUS | RISE 사업단 |
36 | A(집중 프로그램) | 창업경진대회 | RISE 사업단 |
37 | A(집중 프로그램) | 창업캠프 | RISE 사업단 |
38 | A(집중 프로그램) | 창업특강 | RISE 사업단 |
39 | A(집중 프로그램) | 책쓰기프로젝트 | 중앙도서관 |
40 | A(집중 프로그램) | 특성화분야동아리 | RISE 사업단 |
41 | A(집중 프로그램) | 특성화분야비교과프로그램 | RISE 사업단 |
42 | A(집중 프로그램) | 특성화분야지역정주역량강화워크샵 | RISE 사업단 |
43 | A(집중 프로그램) | 특성화분야포트폴리오페스타 | RISE 사업단 |
44 | A(집중 프로그램) | 특성화분야학생역량강화프로그램 | RISE 사업단 |
45 | A(집중 프로그램) | 학업적응멘토링프로그램 | 교수학습센터 |
46 | B(전공 및 학습역량 강화) | 3D콘텐츠제작워크샵 | 게임콘텐츠학과 |
47 | B(전공 및 학습역량 강화) | M-GLO(외국인유학생미래성장패키지) | RISE 사업단 |
48 | B(전공 및 학습역량 강화) | M-INNO(지·산·연연계현장형캡스톤디자인프로그램) | RISE 사업단 |
49 | B(전공 및 학습역량 강화) | M-학습리더스프로그램 | 교수학습센터 |
50 | B(전공 및 학습역량 강화) | SWAI전공튜터링 | SW중심대학사업추진단 |
51 | B(전공 및 학습역량 강화) | SWAI개발자양성특강 | SW중심대학사업추진단 |
52 | B(전공 및 학습역량 강화) | SW개발자양성특강 | 산학협력단 SW전문인재양성센터 |
53 | B(전공 및 학습역량 강화) | TOPIK대비반 | 국제교류과 |
54 | B(전공 및 학습역량 강화) | 과학캠프 | 식품제약학부 |
55 | B(전공 및 학습역량 강화) | 교육강좌배달서비스에듀GO | 교수학습센터 |
56 | B(전공 및 학습역량 강화) | 국어교육전공역량강화비교과프로그램 | 국어교육과 |
57 | B(전공 및 학습역량 강화) | 글쓰기클리닉 | 교양교육혁신연구센터 |
58 | B(전공 및 학습역량 강화) | 더친절한학생교육프로그램 | 교수학습센터 |
59 | B(전공 및 학습역량 강화) | 말하기클리닉 | 교양교육혁신연구센터 |
60 | B(전공 및 학습역량 강화) | 목원피아노페스티벌(MPF) | 피아노학부 |
61 | B(전공 및 학습역량 강화) | 미술교육전공역량강화비교과프로그램 | 미술교육과 |
62 | B(전공 및 학습역량 강화) | 수학교육전공역량강화비교과프로그램 | 수학교육과 |
63 | B(전공 및 학습역량 강화) | 영어클리닉 | 교양교육혁신연구센터 |
64 | B(전공 및 학습역량 강화) | 영어교육전공역량강화비교과프로그램 | 영어교육과 |
65 | B(전공 및 학습역량 강화) | 유아교육전공역량강화비교과프로그램 | 유아교육과 |
66 | B(전공 및 학습역량 강화) | 유학생학업성취도장애모니터링·극복멘토링 | RISE 사업단 |
67 | B(전공 및 학습역량 강화) | 음악교육전공역량강화비교과프로그램 | 음악교육과 |
68 | B(전공 및 학습역량 강화) | 전공및학습역량강화비교과프로그램 | 교육과정혁신센터 |
69 | B(전공 및 학습역량 강화) | 전공설계워크숍 | 전공설계지원센터 |
70 | B(전공 및 학습역량 강화) | 코딩클리닉 | 교양교육혁신연구센터 |
71 | B(전공 및 학습역량 강화) | 특별맞춤형학습역량강화워크숍 | 교수학습센터 |
72 | B(전공 및 학습역량 강화) | 특성화분야산업체전문가특강 | RISE 사업단 |
73 | B(전공 및 학습역량 강화) | 특성화분야진로체험프로그램 | RISE 사업단 |
74 | C(상담) | 과의존예방교육 | 학생상담센터 |
75 | C(상담) | 생명보듬이(자살예방)교육 | 학생상담센터 |
76 | C(상담) | 심리지원프로그램 | 학생상담센터 |
77 | C(상담) | 인권특강(세미나) | 인권센터 |
78 | C(상담) | 인권센터카드뉴스공모전 | 인권센터 |
79 | C(상담) | 재학생폭력예방교육 | 인권센터 |
80 | C(상담) | 정서조절프로그램 | 학생상담센터 |
81 | C(상담) | 진로및취업상담 | 학생상담센터 |
82 | C(상담) | 진로적성검사 | 학생상담센터 |
83 | C(상담) | 진로집단상담 | 학생상담센터 |
84 | C(상담) | 집단심리검사해석특강 | 학생상담센터 |
85 | C(취창업) | K-CESA(대학생핵심역량진단) | 교육과정혁신센터 |
86 | C(취창업) | M-PULSE(지역기업참여진로탐색지원프로그램) | RISE 사업단 |
87 | C(취창업) | 경진대회 | 대학일자리플러스본부 |
88 | C(취창업) | 기업탐방 | 대학일자리플러스본부 |
89 | C(취창업) | 로컬기업과함께하는창업실험 | M-ESG센터 |
90 | C(취창업) | 박람회 | 대학일자리플러스본부 |
91 | C(취창업) | 설명회 | 대학일자리플러스본부 |
92 | C(취창업) | 슬기로운대학생활프로그램 | 학생상담센터 |
93 | C(취창업) | 외국인취창업지원프로그램 | RISE 사업단 |
94 | C(취창업) | 외국인을위한OA활용법 | 국제교류과 |
95 | C(취창업) | 진로지원프로그램 | 학생상담센터 |
96 | C(취창업) | 진로취업단기프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
97 | C(취창업) | 진로취업상담프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
98 | C(취창업) | 진로취업온라인프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
99 | C(취창업) | 진로취업캠프 | 대학일자리플러스본부 |
100 | C(취창업) | 특화프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
101 | C(취창업) | 해외취업프로그램 | 대학일자리플러스본부 |
102 | D(5대 핵심역량 강화) | 5대핵심역량진단(MICA2.0) | 교육과정혁신센터 |
103 | D(5대 핵심역량 강화) | 도서관좋아요 | 중앙도서관 |
104 | D(5대 핵심역량 강화) | 목원스톡스토론대회 | 교양교육혁신연구센터 |
105 | D(5대 핵심역량 강화) | 빨간우체통 | 중앙도서관 |
106 | D(5대 핵심역량 강화) | 외국인유학생대상프로그램 | 중앙도서관 |
107 | D(5대 핵심역량 강화) | 장애인식개선교육 | 장애학생지원센터 |
108 | D(5대 핵심역량 강화) | 저자강연회 | 중앙도서관 |
109 | D(5대 핵심역량 강화) | 정오의음악회 | 중앙도서관 |
(별표 7) 비교과 프로그램 이수 기준 | ||||
비교과 프로그램 이수 기준 (제47조 제4호 관련) | ||||
1. 비교과 프로그램 이수 인정 시간 | ||||
모듈 | 프로그램구분 | 이수 인정 시간 | 비고 | |
A | 집중 및 연속 | 프로그램당 참여시간을 5시간까지 인정 | 여러 프로그램을 이수하여도 최대 10시간까지만 인정 ※ 다만, 대학혁신본부 및 대학일자리플러스본부에서 운영하는 <맞춤형자기설계 온라인 집중프로그램>은 최대 20시간까지 인정 가능 |
|
B | 전공 및 학습역량 강화 | 프로그램당 참여시간의 50%까지 인정 | 인정 시간에 제한 없음 | |
C | 취창업, 상담 | |||
D | 5대 핵심역량 강화 | |||
※ 집중 프로그램 : 합숙기반 캠프형 프로그램, 자기주도적 동아리프로그램, 멘토링 프로그램, 혹은 맞춤형 자기설계 온라인 집중 프로그램 등 ※ 연속 프로그램 : 1학기당 2시간씩 총 5회 등 연속으로 참여하는 프로그램 |
||||
2. 이수가 인정되는 비교과 프로그램 목록 | ||||
※ 비교과총괄센터가 교육과정위원회의 심의를 받아 매학기 대학홈페이지에 공지하는 비교과 프로그램 목록을 기준으로 함. |