2008년 사회조사 설계서 및 코드집(교육,안전,환경) <자세한 코드명을 위하여 조사표와 병행하여 참고하세요> |
|||||
조사표 번호 |
항 목 | 코드 번호 |
코 드 명 | 시작 컬럼 |
길이 |
가구일련번호(가구구분 KEY) | 일련번호가 같으면 한가구임 | 1 | 5 | ||
행정구역(시도) | 11 | 서울 | 6 | 2 | |
21 | 부산 | ||||
22 | 대구 | ||||
23 | 인천 | ||||
24 | 광주 | ||||
25 | 대전 | ||||
26 | 울산 | ||||
31 | 경기 | ||||
32 | 강원 | ||||
33 | 충북 | ||||
34 | 충남 | ||||
35 | 전북 | ||||
36 | 전남 | ||||
37 | 경북 | ||||
38 | 경남 | ||||
39 | 제주 | ||||
거처의 종류 | 1 | 단독주택 | 8 | 1 | |
2 | 아파트 | ||||
3 | 연립주택 | ||||
4 | 다세대주택 | ||||
5 | 기타 | ||||
동.읍면부 | A | 동부 | 9 | 1 | |
B | 읍면부 | ||||
점유형태 | 1 | 자기집 | 10 | 1 | |
2 | 전세 | ||||
3 | 보증부월세 | ||||
4 | 월세(사글세) | ||||
5 | 무상 | ||||
가구원 일련번호 | 한가구내에 살고 있는 가구원들의 일련 번호 | 11 | 2 | ||
Ⅱ. 개인 관련 사항 | |||||
3 | 성별 | 1 | 남 | 13 | 1 |
2 | 여 | ||||
만나이 | ○○○세(생년월일 제공불가-만나이로 대처함) | 14 | 3 | ||
5 | 가구주와의관계 | 1 | 가구주 | 17 | 2 |
2 | 가구주의 배우자 | ||||
3 | 자녀 | ||||
4 | 자녀의 배우자 | ||||
5 | 가구주의 부모 | ||||
6 | 배우자의 부모(장인,장모,시부모) | ||||
7 | 손자녀, 그 배우자 | ||||
8 | 증손자녀, 그 배우자 | ||||
9 | 조부모 | ||||
10 | 형제.자매, 그 배우자 | ||||
11 | 형제.자매의 자녀, 그 배우자 | ||||
12 | 부모의 형제.자매, 그 배우자 | ||||
13 | 기타 친.인척 | ||||
14 | 기타 동거인 | ||||
6 | 교육정도 | 0 | 무학 | 19 | 1 |
1 | 초등학교 | ||||
2 | 중학교 | ||||
3 | 고등학교 | ||||
4 | 대학(4년제 미만) | ||||
5 | 대학교(4년제 이상) | ||||
6 | 대학원 석사과정 | ||||
7 | 대학원 박사 과정 | ||||
교육정도-수학여부 | 1 | 졸업 | 20 | 1 | |
2 | 재학 | ||||
3 | 수료 | ||||
4 | 휴학 | ||||
5 | 중퇴 | ||||
7 | 혼인상태 | 1 | 미혼 | 21 | 1 |
2 | 배우자 있음 | ||||
3 | 사별 | ||||
4 | 이혼 | ||||
8 | 주관적 만족감 | 1 | 매우 만족 | 22 | 1 |
2 | 약간 만족 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 약간 불만족 | ||||
5 | 매우 불만족 | ||||
Ⅲ. 교 육 부 문 | |||||
9 | 9. 재학생여부 | 1 | 예 | 23 | 1 |
2 | 아니오 | ||||
9_1. 재학,휴학여부 | 1 | 재학생입니다 | 24 | 1 | |
2 | 휴학생 또는 재수생입니다 | ||||
10 | 10. 학생의 수업참여도 | 1 | 매우 열심히 듣는다 | 25 | 1 |
2 | 열심히 듣는 편이다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 열심히 듣지 않는 편이다 | ||||
5 | 전혀 열심히 듣지 않는다 | ||||
11 | 11_1. 학생의 학교생활 만족도-교육내용 | 1 | 매우만족 | 26 | 1 |
2 | 약간만족 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 약간불만족 | ||||
5 | 매우불만족 | ||||
6 | 해당없다 | ||||
11_2. 교육방법 | [교육내용] 코드 참조 | 27 | 1 | ||
11_3. 교우관계 | 28 | 1 | |||
11_4. 교사(교수)와의 관계 | 29 | 1 | |||
11_5. 학교시설 및 설비 | 30 | 1 | |||
11_6. 학교주변환경 | 31 | 1 | |||
11_7. 교사(교수)수준 | 32 | 1 | |||
11_8. 전공 | 33 | 1 | |||
11_9. 전반적인 학교생활 | 34 | 1 | |||
12 | 12. 학생의 기대하는 교육수준 | 1 | 고등학교 이하 | 35 | 1 |
2 | 대학(4년제 미만) | ||||
3 | 대학교(4년제 이상) | ||||
4 | 대학원(석사) | ||||
5 | 대학원(박사) | ||||
12_1. 학생의 기대교육목적 | 1 | 좋은 직업을 갖기 위해서 | 36 | 1 | |
2 | 자신의 능력과 소질을 개발하기 위해서 | ||||
3 | 주위(부모 등)의 기대 때문에 | ||||
4 | 학력을 차별하는 사회분위기 때문에 | ||||
5 | 인격이나 교양을 쌓기 위해서 | ||||
6 | 기타( ) | ||||
13 | 13. 교육기회의 충족도 | 1 | 그렇다 | 37 | 1 |
2 | 그렇지 않다 | ||||
13_1. 미충족 이유 | 1 | 경제적 형편이 어려워서(교육비 부담) | 38 | 1 | |
2 | 가까운 곳에 학교가 없어서 | ||||
3 | 입학시험 실패 또는 학업부진으로 | ||||
4 | 부모 및 가족의 전근대적 교육관, 사고방식 | ||||
5 | 집안을 직접 돌보아야 할 형편이어서 | ||||
6 | 질병 또는 신체적 장애 때문에 | ||||
7 | 기타( ) | ||||
14 | 14. 전문계고 또는 대학졸업여부 | 1 | 예 | 39 | 1 |
2 | 아니오 | ||||
14_11-취업여부 | 1 | 예 | 40 | 1 | |
2 | 아니오 | ||||
14_1. 전공과직업일치여부 | 1 | 매우 일치 한다 | 41 | 1 | |
2 | 일치하는 편이다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 관계가 없는 편이다 | ||||
5 | 전혀 관계가 없다 | ||||
17 | 17_1. 학교교육의 효과 - 지식.기술습득 | 1 | 매우 효과있다 | 42 | 1 |
2 | 약간 효과있다 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 별로 효과없다 | ||||
5 | 전혀 효과없다 | ||||
6 | 모르겠다 | ||||
17_2. 인격형성 | [지식.기술습득] 코드 참조 | 43 | 1 | ||
17_3. 국가관 및 사회관 정립 | 44 | 1 | |||
17_4. 생활.직업.취업에의활용 | 45 | 1 | |||
18 | 18. 학생인 자녀가 있는지 여부 | 1 | 있다 | 46 | 1 |
2 | 없다 | ||||
18_1. 초.중.고생 자녀가 있는지 여부 | 1 | 있다 | 47 | 1 | |
2 | 없다 | ||||
19. 부모의 자녀 학교운영 참여도 | 1 | 활발히 참여하고 있다 | 48 | 1 | |
2 | 어느 정도 참여하는 편이다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 별로 참여하지 않는다 | ||||
5 | 전혀 참여하지 않는다 | ||||
20 | 20. 자녀유학에 대한 견해 | 1 | 예 | 49 | 1 |
2 | 아니오 | ||||
3 | 잘 모르겠다 | ||||
20_11. 원하는 유학단계 | 1 | 초등학교 | 50 | 1 | |
2 | 중학교 | ||||
3 | 고등학교 | ||||
4 | 대학교 | ||||
5 | 대학원 이상 | ||||
20_1. 자녀유학을 원하는 이유-1순위 | 1 | 한국의 학교교육제도(경쟁위주교육, 대입제도 등)가 싫어서 | 51 | 1 | |
2 | 국제적 안목을 지닌 인재로 키우기 위해서 | ||||
3 | 외국어 습득에 용이하므로 | ||||
4 | 외국의 학력을 더 인정하는 풍토 때문에 | ||||
5 | 자녀의 능력과 재능에 적합한 교육을 시키기 위해서 | ||||
6 | 사교육비가 너무 많이 들어서 | ||||
7 | 기타( ) | ||||
20_2. 자녀유학을 원하는 이유-2순위 | 1순위 코드 참조 | 52 | 1 | ||
21 | 21. 교육비 부담에 대한 인식 | 1 | 매우 부담스럽다 | 53 | 1 |
2 | 약간 부담스럽다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 별로 부담스럽지 않다 | ||||
5 | 전혀 부담스럽지 않다 | ||||
22 | 22. 교육비 부담요인 | 1 | 학교납입금 | 54 | 1 |
2 | 보충교육비 | ||||
3 | 교재비 | ||||
4 | 학숙, 자취 기숙사비 | ||||
5 | 기타( ) | ||||
23 | 23_11. 교육기회균등-우리집 실천여부 | 1 | 하고 있다 | 55 | 1 |
2 | 하고 있지 않다 | ||||
3 | 자녀가 아직 어리다(해당없음) | ||||
23_12. 교육기회균등-귀하 의견 | 1 | 꼭 필요하다 | 56 | 1 | |
2 | 꼭 필요한 것은 아니다 | ||||
23_21. 교육기회균등-우리집 실천여부 | 1 | 하고 있다 | 57 | 1 | |
2 | 하고 있지 않다 | ||||
3 | 자녀가 아직 어리다(해당없음) | ||||
23_22. 교육기회균등-귀하 의견 | 1 | 꼭 필요하다 | 58 | 1 | |
2 | 꼭 필요한 것은 아니다 | ||||
23_31. 교육기회균등-우리집 실천여부 | 1 | 하고 있다 | 59 | 1 | |
2 | 하고 있지 않다 | ||||
3 | 자녀가 아직 어리다(해당없음) | ||||
23_32. 교육기회균등-귀하 의견 | 1 | 꼭 필요하다 | 60 | 1 | |
2 | 꼭 필요한 것은 아니다 | ||||
Ⅳ. 안 전 부 문 | |||||
24 | 24_11. 사회안전에 대한 인식도-국가안보 | 1 | 매우 안전 | 61 | 1 |
2 | 비교적 안전 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 비교적 불안 | ||||
5 | 매우 불안 | ||||
24_12. 자연재해 | [국가안보] 코드 참조 | 62 | 1 | ||
24_13. 건축물 및 시설물 | 63 | 1 | |||
24_14. 교통사고 | 64 | 1 | |||
24_15. 화재 | 65 | 1 | |||
24_16. 먹거리 | 66 | 1 | |||
24_17. 식량안보 | 67 | 1 | |||
24_18. 정보보안 | 68 | 1 | |||
24_1. 전반적 인식도 | 1 | 매우 안전 | 69 | 1 | |
2 | 비교적 안전 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 비교적 불안 | ||||
5 | 매우 불안 | ||||
25 | 25. 우리나라사람들의 안전의식수준 | 1 | 매우 높다 | 70 | 1 |
2 | 약간 높다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 약간 낮다 | ||||
5 | 매우 낮다 | ||||
25_1. 안전의식 수준 낮은 이유 | 1 | 적당히 쉽게 처리하려는 경향 | 71 | 1 | |
2 | 눈 앞의 이익만 추구 | ||||
3 | 빨리빨리 서두르는 습관 | ||||
4 | 안전교육의 미흡 | ||||
5 | 기타 | ||||
26 | 26. 자신의 안전의식 수준 | 1 | 매우 높다 | 72 | 1 |
2 | 약간 높다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 약간 낮다 | ||||
5 | 매우 낮다 | ||||
27 | 27. 사회의 안전상태 변화 | 1 | 매우 위험해졌다 | 73 | 1 |
2 | 약간 위험해졌다 | ||||
3 | 변화 없다 | ||||
4 | 약간 안전해졌다 | ||||
5 | 매우 안전해졌다 | ||||
27_1. 미래의 안전상태 변화 | 1 | 매우 위험해 질 것이다 | 74 | 1 | |
2 | 약간 위험해 질 것이다 | ||||
3 | 변화 없을 것이다 | ||||
4 | 약간 안전해 질 것이다 | ||||
5 | 매우 안전해 질 것이다 | ||||
28 | 28_1. 사회의 주된 불안요인-1순위 | 1 | 국가안보(전쟁, 북핵 문제 등) | 75 | 2 |
2 | 자연재해(태풍, 홍수, 가뭄 등) | ||||
3 | 환경오염(수질, 대기, 토양, 해양오염 등) | ||||
4 | 인재(화재, 교통사고, 건물붕괴 등) | ||||
5 | 경제적 위험(기업파산, 실업 등) | ||||
6 | 자원(에너지)고갈 | ||||
7 | 도덕성 부족(부정부패 등) | ||||
8 | 신종 질병(SARS, 조류독감, 신종바이러스 등) | ||||
9 | 범죄발생(유괴, 살인, 강도, 성폭력 등) | ||||
10 | 빈부격차로 인한 계층갈등 | ||||
11 | 기타( ) | ||||
28_2. 사회의 주된 불안요인-2순위 | [불안요인-1순위] 코드 참조 | 77 | 2 | ||
28_3. 사회의 주된 불안요인-3순위 | 79 | 2 | |||
29 | 29_1. 공공질서수준-차례지키기 | 1 | 아주 잘 지킴 | 81 | 1 |
2 | 비교적 잘 지킴 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 비교적 지키지 않음 | ||||
5 | 전혀 지키지 않음 | ||||
29_2. 거리환경질서 | [차례지키기] 코드 참조 | 82 | 1 | ||
29_3. 보행질서 | 83 | 1 | |||
29_4. 운전자 교통질서 | 84 | 1 | |||
29_5. 공공장소 금연 | 85 | 1 | |||
29_6. 공공장소 정숙 | 86 | 1 | |||
30 | 30. 도로교통사고에 대한 원인 | 1 | 운전자의 부주의 | 87 | 1 |
2 | 보행자의 부주의 | ||||
3 | 교통 혼잡 | ||||
4 | 도로구조의 잘못 | ||||
5 | 교통신호체계의 잘못 | ||||
6 | 운전자나 보행자의 질서의식 부족 | ||||
7 | 기타( ) | ||||
31 | 31. 교통안전시설에 대한 만족도 | 1 | 매우 만족 | 88 | 1 |
2 | 약간 만족 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 약간 불만족 | ||||
5 | 매우 불만족 | ||||
31_1. 평소 자동차 운전여부 | 1 | 예 | 89 | 1 | |
2 | 아니오 | ||||
32 | 32. 다른사람들의 준법수준 | 1 | 아주 잘 지킨다 | 90 | 1 |
2 | 비교적 잘 지킨다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 비교적 지키지 않는다 | ||||
5 | 전혀 지키지 않는다 | ||||
33 | 33. 자신의 준법수준 | 1 | 아주 잘 지킨다 | 91 | 1 |
2 | 비교적 잘 지킨다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 비교적 지키지 않는다 | ||||
5 | 전혀 지키지 않는다 | ||||
33_1. 법을 지키지 않는 이유 | 1 | 법을 지키면 손해 볼 것 같아서 | 92 | 1 | |
2 | 처벌규정이 미약하기 때문에 | ||||
3 | 다른 사람도 지키지 않아서 | ||||
4 | 귀찮아서 | ||||
5 | 단속이 잘 안되기 때문에 | ||||
6 | 준법교육을 잘 받지 않았기 때문에 | ||||
7 | 기타( ) | ||||
34 | 34. 야간보행에 대한 안전도 | 1 | 있다 | 93 | 1 |
2 | 없다 | ||||
34_1. 안전도-원인 | 1 | 가로등이 없어서 | 94 | 1 | |
2 | 우범지역이므로 | ||||
3 | 인적이 드물어서 | ||||
4 | 기타( ) | ||||
34_2. 안전도-행동 | 1 | 무섭지만 그냥 다닌다 | 95 | 1 | |
2 | 조금 멀더라도 피해 다닌다 | ||||
3 | 집 앞까지 택시를 탄다 | ||||
4 | 아는 사람과 동행한다 | ||||
5 | 낮이나 다음 기회로 미룬다 | ||||
6 | 호신도구(호루라기, 스프레이, 가스총)를 가지고 다닌다 | ||||
7 | 기타( ) | ||||
35 | 35. 범죄피해에 대한 두려움 | 1 | 매우 많이 느낀다 | 96 | 1 |
2 | 약간 느낀다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 별로 느끼지 못한다 | ||||
5 | 전혀 느끼지 못한다 | ||||
35_1. 절도 | 1 | 매우 많이 느낀다 | 97 | 1 | |
2 | 약간 느낌 | ||||
3 | 보통 | ||||
4 | 별로 느끼지 않음 | ||||
5 | 전혀 느끼지 않음 | ||||
35_2. 사기 | [절도] 코드 참조 | 98 | 1 | ||
35_3. 강도 | 99 | 1 | |||
35_4. 폭행.상해 | 100 | 1 | |||
35_5. 성희롱.성폭력 | 101 | 1 | |||
35_6. 유괴.납치 | 102 | 1 | |||
36 | 36. 범죄피해 | 1 | 있다 | 103 | 1 |
2 | 없다 | ||||
36_11.피해건수(절도) | ○○○건 | 104 | 3 | ||
36_12. 신고한 건수(절도) | ○○○건 | 107 | 3 | ||
36_13. 신고하지 않은 건수(절도) | ○○○건 | 110 | 3 | ||
36_14. 미신고이유-1순위(절도) | 1 | 피해가 크지 않아서 | 113 | 1 | |
2 | 경찰에 신고해도 별 효과가 없을 것 같아서 | ||||
3 | 증거가 없어서 | ||||
4 | 경찰에서 귀찮게 할 것 같아서 | ||||
5 | 자체적으로 해결(보험처리 포함) | ||||
6 | 보복이 두려워서 | ||||
7 | 범인이 아는 사람이어서 | ||||
8 | 남에게 알려지면 오히려 손해를 볼 것 같아서 | ||||
9 | 기타( ) | ||||
36_15. 미신고이유-2순위(절도) | 미신고이유-1순위(절도) 코드 참조 | 114 | 1 | ||
36_21.피해건수(사기) | ○○○건 | 115 | 3 | ||
36_22. 신고한 건수(사기) | ○○○건 | 118 | 3 | ||
36_23. 신고하지 않은 건수(사기) | ○○○건 | 121 | 3 | ||
36_24. 미신고이유-1순위(사기) | 미신고이유-1순위(절도) 코드 참조 | 124 | 1 | ||
36_25. 미신고이유-2순위(사기) | 125 | 1 | |||
36_31.피해건수(강도) | ○○○건 | 126 | 3 | ||
36_32. 신고한 건수(강도) | ○○○건 | 129 | 3 | ||
36_33. 신고하지 않은 건수(강도) | ○○○건 | 132 | 3 | ||
36_34. 미신고이유-1순위(강도) | 미신고이유-1순위(절도) 코드 참조 | 135 | 1 | ||
36_35. 미신고이유-2순위(강도) | 136 | 1 | |||
36_41. 피해건수(폭행.상해) | ○○○건 | 137 | 3 | ||
36_42. 신고한 건수(폭행.상해) | ○○○건 | 140 | 3 | ||
36_43. 신고하지 않은 건수(폭행.상해) | ○○○건 | 143 | 3 | ||
36_44. 미신고이유-1순위(폭행.상해) | 미신고이유-1순위(절도) 코드 참조 | 146 | 1 | ||
36_45. 미신고이유-2순위(폭행.상해) | 147 | 1 | |||
Ⅴ. 환 경 부 문 | |||||
37 | 37_1. 체감환경-대기오염 | 1 | 매우 좋아졌다 | 148 | 1 |
2 | 약간 좋아졌다 | ||||
3 | 변화없다 | ||||
4 | 약간 나빠졌다 | ||||
5 | 매우 나빠졌다 | ||||
37_2. 체감환경-수질오염 | [체감환경-대기오염] 코드 참조 | 149 | 1 | ||
37_3. 체감환경-토양오염 | 150 | 1 | |||
37_4. 체감환경-소음공해 | 151 | 1 | |||
37_5. 체감환경-녹지 등 주위환경훼손 | 152 | 1 | |||
38 | 38_1. 환경문제불안-기후변화 | 1 | 전혀 불안하지 않다 | 153 | 1 |
2 | 별로 불안하지 않다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 약간 불안하다 | ||||
5 | 매우 불안하다 | ||||
38_2. 유전자 변형식품 | [환경문제불안-기후변화] 코드 참조 | 154 | 1 | ||
38_3. 황사현상 | 155 | 1 | |||
38_4. 원자력관련 시설 | 156 | 1 | |||
39 | 39. 대기오염 | 1 | 공장매연 | 157 | 1 |
2 | 자동차 배출가스 | ||||
3 | 주택, 건물의 난방 | ||||
4 | 공사장, 생활주변의 먼지 | ||||
5 | 쓰레기 소각 | ||||
6 | 기타( ) | ||||
40 | 40_1. 농약오염에 대한 불안-국내산농산물 | 1 | 전혀 불안하지 않다 | 158 | 1 |
2 | 별로 불안하지 않다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 약간 불안하다 | ||||
5 | 매우 불안하다 | ||||
40_2. 수입산농산물 | [국내산 농산물] 코드 참조 | 159 | 1 | ||
41 | 41_1. 환경오염방지노력-분리배출한다 | 1 | 매우 노력한다 | 160 | 1 |
2 | 약간 노력한다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 별로 노력하지 않는다 | ||||
5 | 전혀 노력하지 않는다 | ||||
41_2. 음식물낭비줄인다 | [분리배출한다] 코드 참조 | 161 | 1 | ||
41_3. 합성세제줄인다 | 162 | 1 | |||
41_4. 1회용품 사용을 줄인다 | 163 | 1 | |||
41_5. 비싸도 환경친화상품 이용한다 | 164 | 1 | |||
41_6. 환경 및 자연보호운동에 참여한다 | 165 | 1 | |||
42 | 42. 환경보호부담금 | 1 | 매우 찬성한다 | 166 | 1 |
2 | 약간 찬성한다 | ||||
3 | 보통이다 | ||||
4 | 별로 찬성하지 않는다 | ||||
5 | 전혀 찬성하지 않는다 | ||||
43 | 43. 향후 환경상황 개선 | 1 | 매우 개선될 것이다 | 167 | 1 |
2 | 다소 개선될 것이다 | ||||
3 | 현재와 비슷할 것이다 | ||||
4 | 다소 악화될 것이다 | ||||
5 | 매우 악화될 것이다 | ||||
6 | 잘 모르겠다 | ||||
44 | 44_1. 환경문제해결 1순위 | 1 | 환경오염방지를 위한 법률제정,규제,단속강화 | 168 | 1 |
2 | 환경오염을 줄이기 위해 투자를 늘린다 | ||||
3 | 환경보호 방법에 대한 대시민 홍보강화 | ||||
4 | 학교에서의 환경교육 강화 | ||||
5 | 환경보호단체 지원 육성 | ||||
6 | 환경정책 수립시 시민의 의견 적극 수렴 | ||||
7 | 환경영향평가의 내실화 | ||||
8 | 친환경 기업에 대한 지원(포상) 정책 | ||||
9 | 기타( ) | ||||
44_2. 환경문제해결 2순위 | 1순위 코드 참조 | 169 | 1 | ||
44_3. 환경문제해결 3순위 | 170 | 1 | |||
46 | 46. 지난 1주간 경제활동상태 | 1 | 하였다 | 171 | 1 |
2 | 하지 않았다 | ||||
47 | 47. 산업코드 | 산업시트참조 | 172 | 1 | |
48 | 48. 직업코드 | 직업시트참조 | 173 | 1 | |
49 | 49. 종사상지위 | 1 | 임금, 봉급 근로자 | 174 | 1 |
2 | 고용원을 둔 사업주 | ||||
3 | 고용원이 없는 자영자 | ||||
4 | 무급가족종사자 | ||||
승수(가구) | 999999.9999(소수점이하4자리) | 175 | 10 | ||
승수(가구원) | 999999.9999(소수점이하4자리) | 185 | 10 | ||
※ 2008사회조사는 1차와 2차 가구키(가구일련번호로 파악)가 연결되어 있습니다. 조사실시기간 차이로 인하여 모든 가구가 100% 존재하지는 않습니다. |
신코드 | 항 목 명 |
A | 농업 및 임업(01-02) |
01 | 농업 |
02 | 임업 |
B | 어 업(05) |
05 | 어업 |
C | 광 업(10-12) |
10 | 석탄, 원유 및 우라늄 광업 |
11 | 금속 광업 |
12 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 |
D | 제 조 업(15-37) |
15 | 음식료품 제조업 |
16 | 담배제조업 |
17 | 섬유제품 제조업 |
18 | 봉제의복 및 모피제품 제조업 |
19 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 |
20 | 목재 및 나무제품 제조업, 가구 제외 |
21 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 |
22 | 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 |
23 | 코크스, 석유 정제품 및 핵연료 제조업 |
24 | 화합물 및 화학제품 제조업 |
25 | 고무 및 플라스틱 제품 제조업 |
26 | 비금속 광물제품 제조업 |
27 | 제1차 금속산업 |
28 | 조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 |
30 | 사무, 계산 및 회계용 기계 제조업 |
31 | 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업 |
32 | 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
33 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 |
34 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
35 | 기타 운송장비 제조업 |
36 | 가구 및 기타 제조업 |
37 | 재생용 가공원료 생산업 |
371 | 재생용 금속가공원료 생산업 |
E | 전기, 가스 및 수도사업(40-41) |
40 | 전기, 가스 및 증기업 |
41 | 수도사업 |
F | 건설업(45) |
45 | 종합 건설업 |
46 | 전문직별 건설업 |
G | 도소매업(50-52) |
50 | 자동차 판매 차량연료 소매업 |
51 | 도매 및 상품 중개업 |
52 | 소매업;자동차 제외 |
H | 숙박 및 음식점업(55) |
55 | 숙박 및 음식점업 |
I | 운수업(60-63) |
601 | 철도운송업 |
61 | 수상 운송업 |
62 | 항공 운송업 |
63 | 여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 |
J | 통신업(64) |
64 | 통신업 |
K | 금융 및 보험업(65-67) |
65 | 금융업 |
66 | 보험 및 연금업 |
67 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
L | 부동산업 및 임대업(70-71) |
70 | 부동산업 |
71 | 기계장비 및 소비용품 임대업 |
M | 사업서비스업(72-75) |
72 | 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 |
73 | 연구 및 개발업 |
74 | 전문, 과학 및 기술서비스업 |
75 | 사업지원 서비스업 |
N | 공공행정, 국방 및 사회보장행정(76) |
76 | 공공행정, 국방 및 사회보장행정(76) |
O | 교육 서비스업(80) |
80 | 교육 서비스업 |
P | 보건 및 사회복지사업(85-86) |
85 | 보건업 |
86 | 사회복지사업 |
Q | 오락, 문화 및 운동관련산업(87-88) |
87 | 영화, 방송 및 공연예술관련산업 |
88 | 기타 오락, 문화 및 운동관련산업 |
R | 기타 공공, 수리 및 개인서비스업(90-93) |
90 | 하수처리, 폐기물 처리 및 청소관련 서비스업 |
91 | 회원단체 |
92 | 수리업 |
93 | 기타 서비스업 |
S | 가사 서비스업(95) |
95 | 가사 서비스업 |
T | 국제 및 외국기관(99) |
99 | 국제 및 외국기관 |
신부호 | 항 목 명 |
0 | 의회의원, 고위임직원 및 관리자 |
01 | 의회의원 및 고위임원 |
02 | 행정 및 경영관리자 |
03 | 일반관리자 |
1 | 전문가 |
11 | 과학 전문가 |
12 | 컴퓨터 관련 전문가 |
13 | 공학 전문가 |
14 | 보건의료 전문가 |
15 | 교육 전문가 |
16 | 행정, 경영 및 재정 전문가 |
17 | 법률, 사회서비스 및 종교 전문가 |
18 | 문화, 예술 및 방송관련 전문가 |
2 | 기술공 및 준전문가 |
21 | 과학관련 기술종사자 |
22 | 컴퓨터관련 준전문가 |
23 | 공학관련 기술종사자 |
24 | 보건의료 준전문가 |
25 | 교육 준전문가 |
26 | 경영 및 재정 준전문가 |
27 | 사회 서비스 및 종교 준전문가 |
28 | 예술, 연예 및 경기 준전문가 |
29 | 기타 준전문가 |
3 | 사무 종사자 |
31 | 일반사무 관련 종사자 |
32 | 고객서비스 사무 종사자 |
4 | 서비스 종사자 |
41 | 대인서비스 관련 종사자 |
42 | 조리 및 음식서비스 종사자 |
43 | 여행 및 운송 관련 종사자 |
44 | 보안서비스 종사자 |
5 | 판매 종사자 |
51 | 도소매 판매 종사자 |
52 | 통신 판매 종사자 |
53 | 모델 및 홍보 종사자 |
6 | 농업, 임업 및 어업 숙련 종사자 |
61 | 농업 숙련 종사자 |
62 | 임업 숙련 종사자 |
63 | 어업 숙련 종사자 |
7 | 기능원 및 관련 기능 종사자 |
71 | 추출 및 건설 기능 종사자 |
72 | 금속, 기계 및 관련 기능 종사자 |
73 | 기계 설치 및 정비 기능 종사자 |
74 | 정밀기구, 세공 및 수공예 기능 종사자 |
75 | 기타 기능원 및 관련 기능종사자 |
8 | 장치, 기계조작 및 조립 종사자 |
81 | 고정기계장치 및 시스템 조작 종사자 |
82 | 기계 조작원 및 관련종사자 |
83 | 조립 종사자 |
84 | 운전원 및 관련 종사자 |
9 | 단순노무 종사자 |
91 | 서비스 관련 단순노무 종사자 |
92 | 농림어업 관련 단순노무 종사자 |
93 | 제조 관련 단순노무 종사자 |
94 | 광업, 건설 및 운송관련 단순노무 종사자 |
A | 군인 |
A1 | 군인 |
□ 원시자료 사용 시 통계청의 발표범위를 벗어나는 자료는 내부적으로만 활용해야하며, 이를 외부에 공표 시 그 자료에 대해서 통계청은 책임지지 않습니다 |
□ 공표(발표)범위의 제약은 표본이 작아 신뢰도가 떨어지고 표본오차가 크게 나타날수 있는 부분에 대한 규제입니다. (ex) 산업,직업, 행정구역등 통계청이 kosis나 보고서에 공식 발표하지 않은 부분 |
□ 제공받은 기초 자료는 당해 목적에만 사용하고 타인에게 무단 공여 할 수 없으며 만약 이러한 사실이 확인될 경우 회수 또는 향후 일정기간동안 자료제공이 중지될 수 있습니다 |