XLS문서월별주문현황.xlsx

닫기

Overview

Sheet1
Sheet2
Sheet3


Sheet 1: Sheet1

1월 제품 주문 현황







제품명 판매가 1주 2주 3주 4주 주문수량합계
리코 Caplio GX 579,000 12 12 14 16 54
코닥 CX-7300 164,000 12 11 18 42 83
니콘 쿨픽스-3200 345,000 72 52 41 29 194
소니 DSC-W1 642,000 55 41 32 18 146
파나소닉 DMC-FX1 350,000 34 15 12 12 73
후지 파인픽스 S7000 715,000 18 19 14 12 63
올림푸스 뮤410 469,000 15 17 19 16 67
올림푸스 X-350 246,000 12 22 15 20 69
캐논 A95 584,000 13 12 26 34 85
소니 T1 615,000 15 19 18 16 68
캐논 IXY-L 389,000 12 12 13 16 53
케녹스 V4 388,000 12 24 13 16 65
캐논 IXUS 500 635,000 13 15 11 18 57
니콘 쿨픽스-4100 495,000 27 30 15 12 84
케녹스 UX4 475,000 12 23 12 15 62
후지 파인픽스 F710 579,000 12 11 18 17 58
카시오 EX-Z40 164,000 12 12 14 16 54
리코 Caplio GXX 345,000 72 11 18 42 143
코닥 CX-301 642,000 55 52 41 29 177
니콘 쿨픽스-201 350,000 34 41 32 18 125
소니 DSC-W4 715,000 18 15 12 12 57
파나소닉 DMC-FX4 469,000 15 19 14 12 60
후지 파인픽스 S700 246,000 12 17 19 16 64
올림푸스 뮤511 584,000 13 22 15 20 70
올림푸스 X-35 615,000 15 12 26 34 87
캐논 A80 389,000 12 19 18 16 65
소니 T3 388,000 12 12 13 16 53
캐논 IXY-M 635,000 13 24 13 16 66
케녹스 V7 495,000 27 15 11 18 71
캐논 IXUS 601 475,000 12 30 15 12 69
니콘 쿨픽스-101 489,000 12 23 12 15 62

Sheet 2: Sheet2

3월 제품 주문 현황








제품명 판매가 1주 2주 3주 4주 5주 주문수량합계
리코 Caplio GX 579,000 11 11 13 15 10 60
코닥 CX-7300 164,000 11 10 17 40 35 113
니콘 쿨픽스-3200 345,000 68 49 39 28 23 207
소니 DSC-W1 642,000 52 39 30 17 12 150
파나소닉 DMC-FX1 350,000 32 14 11 11 7 75
후지 파인픽스 S7000 715,000 17 18 13 11 7 66
올림푸스 뮤410 469,000 14 16 18 15 10 73
올림푸스 X-350 246,000 11 21 14 19 14 79
캐논 A95 584,000 12 11 25 32 28 108
소니 T1 615,000 14 18 17 15 10 74
캐논 IXY-L 389,000 11 11 12 15 10 59
케녹스 V4 388,000 11 23 12 15 10 71
캐논 IXUS 500 635,000 12 14 10 17 12 65
니콘 쿨픽스-4100 495,000 26 29 14 11 7 87
케녹스 UX4 475,000 11 22 11 14 10 68
후지 파인픽스 F710 579,000 12 11 18 17 11 69
카시오 EX-Z40 164,000 12 12 14 16 10 64
리코 Caplio GXX 345,000 72 11 18 42 35 178
코닥 CX-301 642,000 55 52 41 29 23 200
니콘 쿨픽스-201 350,000 34 41 32 18 12 137
소니 DSC-W4 715,000 18 15 12 12 7 64
파나소닉 DMC-FX4 469,000 15 19 14 12 7 67
후지 파인픽스 S700 246,000 12 17 19 16 10 74
올림푸스 뮤511 584,000 13 22 15 20 14 84
올림푸스 X-35 615,000 15 12 26 34 28 115
캐논 A80 389,000 12 19 18 16 10 75
소니 T3 388,000 12 12 13 16 10 63
캐논 IXY-M 635,000 13 24 13 16 10 76
케녹스 V7 495,000 27 15 11 18 12 83
캐논 IXUS 601 475,000 12 30 15 12 7 76
니콘 쿨픽스-101 489,000 12 23 12 15 10 72

Sheet 3: Sheet3

2월 제품 주문 현황







제품명 판매가 1주 2주 3주 4주 주문수량합계
리코 Caplio GX 579,000 14 14 16 18 62
코닥 CX-7300 164,000 14 13 21 49 97
니콘 쿨픽스-3200 345,000 83 60 47 33 223
소니 DSC-W1 642,000 64 47 37 21 169
파나소닉 DMC-FX1 350,000 39 17 14 14 84
후지 파인픽스 S7000 715,000 21 22 16 14 73
올림푸스 뮤410 469,000 17 20 22 18 77
올림푸스 X-350 246,000 14 25 17 23 79
캐논 A95 584,000 15 14 30 39 98
소니 T1 615,000 17 22 21 18 78
캐논 IXY-L 389,000 14 14 15 18 61
케녹스 V4 388,000 14 28 15 18 75
캐논 IXUS 500 635,000 15 17 13 21 66
니콘 쿨픽스-4100 495,000 31 35 17 14 97
케녹스 UX4 475,000 14 27 14 17 72
후지 파인픽스 F710 579,000 12 11 18 17 58
카시오 EX-Z40 164,000 12 12 14 16 54
리코 Caplio GXX 345,000 72 11 18 42 143
코닥 CX-301 642,000 55 52 41 29 177
니콘 쿨픽스-201 350,000 34 41 32 18 125
소니 DSC-W4 715,000 18 15 12 12 57
파나소닉 DMC-FX4 469,000 15 19 14 12 60
후지 파인픽스 S700 246,000 12 17 19 16 64
올림푸스 뮤511 584,000 13 22 15 20 70
올림푸스 X-35 615,000 15 12 26 34 87
캐논 A80 389,000 12 19 18 16 65
소니 T3 388,000 12 12 13 16 53
캐논 IXY-M 635,000 13 24 13 16 66
케녹스 V7 495,000 27 15 11 18 71
캐논 IXUS 601 475,000 12 30 15 12 69
니콘 쿨픽스-101 489,000 12 23 12 15 62