| 2023학년도 1학기 재입학 여석 현황(전체) | ||||||
| 구분 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |||
| 일반학과(부) | 187 | 4 | 191 | |||
| 건축학부(건축학전공_5년) | 4 | 0 | 4 | |||
| 국어교육과 | 2 | 0 | 2 | |||
| 영어교육과 | 1 | 0 | 1 | |||
| 수학교육과 | 3 | 0 | 3 | |||
| 음악교육과 | 1 | 0 | 1 | |||
| 미술교육과 | 0 | 0 | 0 | |||
| 유아교육과 | 1 | 0 | 1 | |||
| 합계 | 199 | 4 | 203 | |||
| 2023학년도 1학기 재입학 여석 현황(학과별) | ||||||
| 단과대학 | 학과(부) | 전공 | 재입학여석 | 비 고 (2023학년도 학과(부) 운영 참조)  |  
      ||
| 정원내 | 정원외 | 합계 | ||||
| 신학대학 | 신학과 | 신학전공 | 2 | 0 | 2 | |
| 문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 영어학전공 | 19 | 0 | 19 | 기존 영어·국제문화학과 | 
| 역사학과 | 역사학전공 | 6 | 0 | 6 | ||
| 사회복지학과 | 사회복지학전공 | 5 | 0 | 5 | ||
| 연극영화영상학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 연극영화영상학부 | 연기전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 연극영화영상학부 | 영화영상전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 테크노과학대학 | 식품제약학부 | 0 | 0 | 0 | ||
| 식품제약학부 | 식품전공 | 0 | 0 | 0 | 기존 미생물생명공학과 | |
| 식품제약학부 | 제약전공 | 3 | 0 | 3 | 기존 제약공학과 | |
| 화장품공학과 | 화장품공학전공 | 6 | 1 | 7 | ||
| 생명과학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 생명과학부 | 의생명과학전공 | 3 | 0 | 3 | 기존 의생명바이오공학부 의생명공학전공 | |
| 생명과학부 | 바이오헬스전공 | 1 | 0 | 1 | 기존 의생명바이오공학부 바이오융합전공 | |
| 소방안전학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소방안전학부 | 소방안전전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 소방안전학부 | 인명구조전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 스포츠건강관리학과 | 스포츠건강관리학전공 | 8 | 0 | 8 | ||
| 지식재산학과 | 지식재산학전공 | 2 | 0 | 2 | 2024학년도 사회과학대학 행정학부 공공인재전공으로 소속 변경 | |
| 수학과 | 수학전공 | 5 | 0 | 5 | 2024학년도 사회과학대학 마케팅빅데이터학과로 소속 변경 | |
| 공과대학 | 건축학부 | 0 | 0 | 0 | ||
| 건축학부 | 건축공학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 건축학부 | 건축학전공(5년) | 4 | 0 | 4 | ||
| 도시공학과 | 도시공학전공 | 10 | 0 | 10 | ||
| 도시·환경·화학공학과 | 도시·환경·화학공학전공 | 1 | 0 | 1 | 2024년도부터 도시공학과/제약공학전공으로 소속 변경 | |
| 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학전공 | 5 | 0 | 5 | ||
| 융합컴퓨터·미디어학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 융합컴퓨터·미디어학부 | 융합미디어전공 | 0 | 0 | 0 | 2024학년도 컴퓨터공학과로 소속 변경 | |
| 융합컴퓨터·미디어학부 | 컴퓨터공학전공 | 0 | 0 | 0 | 2024학년도 컴퓨터공학과로 소속 변경 | |
| 전기전자공학과 | 전기전자공학전공 | 10 | 0 | 10 | ||
| 정보통신공학과 | 정보통신공학전공 | 5 | 0 | 5 | 2026학년도 게임소프트웨어공학과로 소속 변경 | |
| 정보통신융합공학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신융합공학부 | 정보통신공학심화전공 | 0 | 0 | 0 | 2024학년도 정보통신공학과로 소속 변경 | |
| 정보통신융합공학부 | 스마트모바일심화전공 | 0 | 0 | 0 | 2024학년도 정보통신공학과로 소속 변경 | |
| 로봇학과 | 로봇학전공 | 8 | 0 | 8 | 2023학년도 신입학부터 모집정지(2025학년도(2026.02)까지 운영) | |
| 사회과학대학 | 경영학과 | 경영학전공 | 9 | 0 | 9 | |
| 항공호텔관광경영학과 | 0 | 0 | 0 | 기존 항공호텔관광경영학부 | ||
| 항공호텔관광경영학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 2 | 0 | 2 | 2028학년도 항공호텔관광경영학과로 소속 변경 | |
| 항공호텔관광경영학부 | 항공호텔관광전공 | 4 | 1 | 5 | 2028학년도 항공호텔관광경영학과로 소속 변경 | |
| 부동산금융보험융합학과 | 부동산금융보험융합학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 금융경제학과 | 금융경제학전공 | 7 | 0 | 7 | ||
| 글로벌비즈니스학과 | 글로벌비즈니스학전공 | 4 | 1 | 5 | 기존 무역물류학과 | |
| 중국어중국통상학과 | 중국어중국통상학전공 | 6 | 0 | 6 | ||
| 마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅데이터학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 8 | 0 | 8 | ||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 | 언론영상콘텐츠전공 | 3 | 0 | 3 | ||
| 행정학부 | 0 | 0 | 0 | 기존 공공인재학부 | ||
| 행정학부 | 공공인재전공 | 0 | 0 | 0 | 기존 공공인재학부 공공인재전공 | |
| 행정학부 | 국방공무원전공 | 0 | 0 | 0 | 기존 공공인재학부 군공무원전공 | |
| 행정학과 | 행정학전공 | 2 | 1 | 3 | 2024학년도 행정학부 공공인재전공으로 소속 변경 | |
| 경찰법학과 | 경찰법학전공 | 3 | 0 | 3 | ||
| 음악대학 | 성악·뮤지컬학부 | 0 | 0 | 0 | ||
| 성악·뮤지컬학부 | 뮤지컬전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 성악·뮤지컬학부 | 성악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 실용음악학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 실용음악학부 | 기악전공 | 3 | 0 | 3 | 기존 실용음악과 기악전공 | |
| 실용음악학부 | 보컬전공 | 0 | 0 | 0 | 기존 실용음악과 보컬전공 | |
| 관현악·작곡학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 관현악·작곡학부 | 현악전공 | 4 | 0 | 4 | ||
| 관현악·작곡학부 | 관악전공 | 3 | 0 | 3 | ||
| 관현악·작곡학부 | 작곡전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 피아노과 | 피아노전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 국악과 | 국악전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미술·디자인대학 | 미술학부 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미술학부 | 한국화전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 미술학부 | 서양화전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미술학부 | 아트미디어전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 조형콘텐츠학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 조형콘텐츠학부 | 환경조형전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 조형콘텐츠학부 | 캐릭터조형전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 조소과 | 조소전공 | 3 | 0 | 3 | 2024학년도 조형콘텐츠학부 환경조형전공으로 소속 변경 | |
| 시각커뮤니케이션디자인학과 | 시각커뮤니케이션디자인학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 산업디자인학과 | 산업디자인학전공 | 4 | 0 | 4 | ||
| 섬유·패션디자인학과 | 섬유패션디자인학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 도자디자인학과 | 도자디자인학전공 | 3 | 0 | 3 | ||
| 사범대학 (※정원내외 여석 확인)  |  
       국어교육과 | 국어교육전공 | 2 | 0 | 2 | |
| 영어교육과 | 영어교육전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 수학교육과 | 수학교육전공 | 3 | 0 | 3 | ||
| 음악교육과 | 음악교육전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 미술교육과 | 미술교육전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 유아교육과 | 유아교육전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 웹툰애니메이션 게임대학 | 웹툰학과 | 웹툰전공 | 0 | 0 | 0 | 기존 웹툰애니메이션·게임학부 웹툰애니메이션전공 | 
| 애니메이션학과 | 애니메이션전공 | 1 | 0 | 1 | 기존 웹툰애니메이션·게임학부 웹툰애니메이션전공 | |