| < 2025학년도 동계 계절학기 개설과목 및 수강신청 안내 > | |||||||||||||||
| * 수강신청기간 : 2025. 11. 24. (월) 09:00 ~ 11. 28. (금) 23:59 (수강신청시스템) | |||||||||||||||
| * 수강변경기간 : 2025. 12. 3. (수) 09:00 ~ 12. 5. (금) 23:59 | |||||||||||||||
| * 등 록 기 간 : 2025. 12. 11. (목) ~ 12. 17. (수) | |||||||||||||||
| * 강 의 기 간 : 2025. 12. 22. (월) ~ 2026. 1. 13. (화) - 매주 월 ~ 금(15일간) (변동 될 수 있음) | |||||||||||||||
| * 성적열람 및 이의신청 기간 : 2026. 1. 13. (화) ~ 2026. 1. 15. (목) | |||||||||||||||
| * 등 록 금 액 : 학점당 90,000원 | |||||||||||||||
| * 등 록 방 법 : 종합정보시스템 - 학사행정 - 등록관리 - 등록금고지서출력 - 계절학기 등록금 고지서 출력 - 가상계좌 납부 | |||||||||||||||
| 아래의 개설과목, 시간표 및 담당교수는 추후 변동될 수 있으니 수강신청/변경 기간 및 개강 전에 반드시 한 번 더 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| 순번 | 과목명 | 과목코드 | 분반 | 이수구분 | 학점 | 시수 | 영역 | 정원 | 개설학과 | 담당교수 | 강의실 | 강의시간(교시) | 강의방법 | 비고 | |
| 1 | Global English1 | 0049711 | 11 | 교필 | 1 | 2 | - | 40 | 기초교양학부 | 유경아 | B207 | 4,5 | 대면강의 | ||
| 2 | Global English2 | 0050012 | 11 | 교필 | 2 | 3 | - | 40 | 기초교양학부 | 다니엘 | B207 | 1,2,3 | 대면강의 | ||
| 3 | 표현과말하기 | 1394813 | 11 | 교필 | 3 | 3 | - | 40 | 기초교양학부 | 강연임 | B228 | 4,5,6 | 대면강의 | ||
| 4 | 데이터분석을위한창의코딩 | 1209213 | 11 | 교필 | 3 | 3 | - | 40 | SW교양학부 | 연용호 | D131 | 7,8,9 | 대면강의 | ||
| 5 | 현대사회와심리학 | 46928E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 4 | 40 | 창의교양학부 | 민웅기 | B206 | 1,2,3 | 대면강의 | ||
| 6 | 영화속의역사 | 30512E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 2 | 40 | 창의교양학부 | 민웅기 | B206 | 4,5,6 | 대면강의 | ||
| 7 | 고급영어독해 | 0356123 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 1 | 70 | 영어교육과 | 이종복 | 가상강좌 | 가상강좌 | 사이버강좌 | ||
| 8 | 지식재산개론 | 3920823 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 6 | 70 | 경찰행정학부 | 양대승 | 가상강좌 | 가상강좌 | 사이버강좌 | ||
| 9 | 기술과사회 | 1006022 | 11 | 교선 | 2 | 2 | 5 | 70 | SW교양학부 | 조도은 | 가상강좌 | 가상강좌 | 사이버강좌 | ||
| 10 | 기독교의이해 | 991013 | 11 | 교필 | 3 | 3 | - | 40 | 교목실 | 김칠성 | J202 | 1,2,3 | 대면강의 | 신학과 신청 불가 | |
| 11 | 성서의이해 | 2505022 | 12 | 교선 | 2 | 2 | 3 | 40 | 교목실 | 박경식 | T108 | 2,3 | 대면강의 | 일반학과 "채플"대체(학점인정 불가, P/F과목) | |
| 12 | 어학연수2 | 2887222 | 11 | 교선 | 2 | 2 | - | - | 국제교류과 | 김준일 | 단기해외연수(P/F), 연수 선발자만 수강신청 가능 | ||||
| 13 | 해외문화연수1 | 4555321 | 11 | 교선 | 1 | 1 | - | - | 국제교류과 | 김준일 | 해외문화연수(P/F), 학군단 연수 선발자만 수강신청 가능 | ||||
| 14 | 동계군사훈련 | 1372321 | 11 | 교선 | 1 | - | - | - | 학군단(ROTC) | 학군단_동계군사훈련(P/F) | |||||
| 15 | 영화의이해와감상 | 3052623 | 12 | 교선 | 3 | 3 | 3 | - | 스톡스대학교학과 | 현승훈 | 가상강좌 | 가상강좌 | 군이러닝 참여학생만 수강 가능 | ||
| 16 | 뉴미디어와문화예술(가상강좌) | 1184723 | 12 | 교선 | 3 | 3 | 3 | - | 스톡스대학교학과 | 이아람찬 | 가상강좌 | 가상강좌 | 군이러닝 참여학생만 수강 가능 | ||
| 17 | 환경과미래에너지 | 2889523 | 12 | 교선 | 3 | 3 | 5 | - | 스톡스대학교학과 | 김기출 | 가상강좌 | 가상강좌 | 군이러닝 참여학생만 수강 가능 | ||
| 18 | 소셜벤처의이해 | 3915423 | 12 | 교선 | 3 | 3 | 6 | - | 스톡스대학교학과 | 서용석 | 가상강좌 | 가상강좌 | 군이러닝 참여학생만 수강 가능 | ||
| 19 | 보관하역론 | 1761633 | 11 | 전공 | 3 | 3 | - | 10 | 경영학부 | 이서영 | E319 | 1,2,3 | 대면강의 | ||
| 20 | 교회실습 | 0732030 | 11 | 전공 | 1 | 1 | - | 10 | 신학과 | 권진호 | A308 | 2 | 대면강의 | ||
| 21 | 예배와영성2 | 3053631 | 11 | 전공 | 1 | 1 | - | 10 | 신학과 | 권진호 | A308 | 5 | 대면강의 | 신학과 채플대체과목, 학점없는 P/F과목 | |
| 22 | 종교학개론 | 3819633 | 12 | 전공 | 3 | 3 | - | 10 | 신학과 | 이정순 | A215 | 5,6,7 | 대면강의 | ||
| 23 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 12 | 전선 | 3 | 1 | - | - | 건축학부 건축공학전공 | 박재형 | 공과대학, 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 24 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 14 | 전선 | 3 | 1 | - | - | 건축학부 건축학(5년)전공 | 신상엽 | 공과대학, 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 25 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 15 | 전선 | 3 | 1 | - | - | 도시공학과 | 황지현 | 공과대학, 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 26 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 20 | 전선 | 3 | 1 | - | - | 전기전자공학과 | 박세준 | 공과대학, 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 27 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 11 | 전선 | 3 | 1 | - | - | 정보통신공학과 | 이상욱 | 공과대학, 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 28 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 13 | 전선 | 3 | 1 | - | - | 컴퓨터공학과 | 최재명 | 공과대학, 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 29 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 43 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 웹툰학과 | 전영재 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 30 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 61 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 애니메이션학과 | 김현우 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 31 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 33 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 생물산업학부 | 정선효 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 32 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 32 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 식품제약학부 | 한송이 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 33 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 29 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 화장품학과 | 계형산 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 34 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 11 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 마케팅빅데이터학과 | 전새봄 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 35 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 21 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 중국문화·비즈니스학과 | 이종화 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 36 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 15 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 금융경제학과 | 김준일 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 37 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 51 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 항공호텔관광경영학과 | 조수현 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 38 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 72 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 항공호텔관광경영학과 | 오상은 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 39 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 19 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 경영학부 | 문태형 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 40 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 20 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 경영학부 | 이서영 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 41 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 25 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 부동산금융보험학과 | 이재우 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 42 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 22 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 염동섭 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 43 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 46 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 산업디자인학과 | 정상훈 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| 44 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 47 | 전공 | 3 | 1 | - | - | 섬유패션디자인학과 | 김성민 | 4주(주당 40시간 이상) 이상 현장실습(P/F), 선발자만 수강 가능 | ||||
| ▶주 의 사 항◀(필독) | |||||||||||||||
| ※ 중복수강이 되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| 시간표 관련 중요 공지: 수강신청 프로그램에는 월0,0,0으로 시간표가 올라가 있으나 계절학기는 매일 15일간 진행되는 학기이므로 수강신청 프로그램 내의 "월요일"은 무시하시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| 1. 2022학년도 입학자까지는 학점의 변경 및 입학년도와 무관하게 "English 1"을 이수하지 못한 경우는 "Global English 1"을, "English 2"를 이수하지 못한 경우, "Global English 2"를 수강 할 수 있다. | |||||||||||||||
| 2. "성서의 이해" 11분반은 교선이며, 12분반은 "채플" 대체과목(학점인정X)입니다. (신학대학 채플대체는 '예배와 영성2') | |||||||||||||||
| 3. "기독교의 이해"는 신학과 학생 신청 불가합니다. | |||||||||||||||
| 4. "학군단 동계 입영훈련 대상자", "어학연수" , "해외문화연수" 를 신청한 학생은 타 과목을 수강할 수 없으며, 등록을 필해야 학점이수가 가능합니다. | |||||||||||||||
| 5. 수강신청 학점 : 학기 당 6학점을 초과할 수 없으며, 총 이수학점이 24학점을 초과 할 수 없습니다. | |||||||||||||||
| 6. 사이버강좌 : 6학점을 초과할 수 없으며, 등록금 미납자는 수강을 하여도 성적인정이 되지 않습니다. | |||||||||||||||
| 7. 계절학기 이수학점은 조기졸업 학점에 포함되지 않습니다.(2012년 입학자 부터) | |||||||||||||||
| 8. 강의개설원칙 : 전공 10명 이상, 교양 20명 이상 (최종 등록인원기준) - 최종 등록인원이 강의개설원칙인원(전공 10, 교양 20명) 미만인 경우 해당 과목은 폐강처리 | |||||||||||||||
| 9. 수강대상 : 2025학년도 2학기 재학생 (2025-2에 휴학한 경우 금번 계절학기 수강 불가) | |||||||||||||||
| 10. 입학금 및 등록금 반환에 관한 규정 제7조에 따라 이미 납부된 등록금은 반환되지 않으니, 수강신청 후 등록에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| → 다만 다음과 같은 항목에 해당하는 경우 계절학기 수강료 전액을 반환 할 수 있습니다. 「계절학기 운영에 관한 규정 제9조(수강료 반환) 각 호」 | |||||||||||||||
| 가. 교과목이 폐강된 경우 | |||||||||||||||
| 나. 개강 전일까지 등록을 취소한 경우 | |||||||||||||||
| 다. 본인의 질병/사망 또는 천재지변이나 국가재난 등과 같은 사유로 계절학기 수업에 참석할 수 없는 경우 | |||||||||||||||
| 라. 자퇴 또는 제적된 경우 | |||||||||||||||
| 11. 등록기간내 미등록자의 수강신청 내역은 삭제 됩니다. | |||||||||||||||
| 12. 등록포기 기간 경과후에는 등록금 반환은 이루어지지 않습니다. |
|||||||||||||||
| ▶입학금 및 등록금 운영에 관한 규정◀ | |||||||||||||||
| 제7조(등록금 반환) 이미 납부된 입학금 및 등록금은 반환하지 아니한다. 단, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교육과학기술부의 대학 등록금에 관한 규칙 제6조 2항의 별표 기준에 따라 이미 납부한 입학금 또는 등록금을 반환한다. | |||||||||||||||
| 1. 법령에 의하여 입학(재입학 및 편입학 포함)을 할 수 없거나 학업을 계속할 수 없는 경우 | |||||||||||||||
| 2. 입학허가를 받은 자가 입학포기의 의사를 표시한 경우 | |||||||||||||||
| 3. 재학 중인 자가 자퇴의 의사를 표시한 경우와 휴학 중인 자가 미복학으로 제적된 경우 | |||||||||||||||
| 4. 본인의 질병ㆍ사망 또는 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 입학을 하지 아니하게 되거나 학업을 계속하지 아니하게 된 경우 | |||||||||||||||
| 13. 전항의 규정에도 불구하고 본인의 등록포기로 인하여 수강인원이 전공 10명, 교양 20명 미만이 남을 경우 등록포기를 허가하지 않습니다. | |||||||||||||||
| 14. 계절학기 수강신청 후 등록자는 계절학기 수업 종료시까지 휴학이 불가하며, 휴학 시 등록금은 무효되고 성적이 불인정 되오니 유의하시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| ▶ 어학연수, 해외문화연수는 등록금 면제 입니다. | |||||||||||||||
| ▶ '개설과목 현황’은 담당교수를 위촉하는 과정에서 개설과목, 강의시간 및 강의실 등이 변경될 수 있으니, 수강신청 기간 동안 종합정보시스템에서 필히 확인하고 수강신청하시기 바랍니다. |
|||||||||||||||
| ▶ 수강신청 학점 및 사이버 강좌 수강학점 제한을 초과하여 이수하여도 추후 학점인정이 되지 않으며 등록금 반환도 이루어지지 않습니다. | |||||||||||||||
| 15. 재수강은 기존 취득한 교과목의 성적이 C+이하인 경우에만 재수강 할 수 있으며, 마지막 취득 학점만 인정됩니다. | |||||||||||||||
| ※ 재수강을 통해 취득한 성적은 A0를 초과할 수 없다.[2020.09.23. 개정] | |||||||||||||||
| 16. 국내계절제인턴십과 관련된 내용은 우리 학교의 현장실습수업(인턴십) 운영 규정을 참고하시기 바랍니다. | |||||||||||||||