XLS문서(붙임3) 2026학년도 1학기 재입학 여석 현황.xlsx

닫기
◐2026학년도 1학기 재입학 여석 현황◑


구분 정원내 정원외 합계


일반 학부(과) 178 10 188


건축학부(건축한전공_5년) 4 0 4


국어교육과 3 0 3


영어교육과 3 0 3


수학교육과 0 0 0


음악교육과 0 0 0


미술교육과 2 0 2


유아교육과 1 0 1


합계 191 10 201









단과대학 학부(과) 전공 재입학 여석 비고
정원내 정원외 합계
신학대학 신학과 신학전공 4 1 5
문화콘텐츠대학 영어학과 영어학전공 8 0 8
역사학과 역사학전공 3 0 3
사회복지상담학부 사회복지전공 4 1 5 기존 "사회복지학과"
연극영화영상학부 연기전공 0 0 0
연극영화영상학부 영화영상전공 2 0 2
보건안전대학 식품제약학부
0 0 0
제약전공 3 0 3
식품전공 4 0 4
화장품학과 화장품학전공 3 0 3
생물산업학부
0 0 0 기존 "생명과학과, 생명과학부"
→"생명과학전공"
생명과학전공 5 0 5
반려동물전공 0 0 0
소방방재학과 소방방재학전공 2 2 4 기존 "소방안전학부"
스포츠건강관리학과 스포츠건강관리학전공 6 0 6
외식조리·제과제빵학과 외식조리·제과제빵학전공 0 0 0
보건의료행정학과 보건의료행정학전공 0 0 0 기존 "보건의료관리학과"
응급구조학과 응급구조학전공 0 0 0
공과대학 건축학부
0 0 0
건축공학전공 4 0 4
건축학전공(5년) 4 0 4
도시공학과 도시공학전공 11 0 11
전기전자공학과 전기전자공학전공 12 0 12
AISW융합대학 컴퓨터융합학부 컴퓨터공학전공 5 0 5 기존 "공과대학 컴퓨터공학과"
게임소프트웨어공학과 게임소프트웨어공학전공 3 0 3 기존 "공과대학 게임소프트웨어공학과"
정보통신공학과 정보통신공학전공 2 0 2 기존 "공과대학 정보통신공학과"
AI응용학과 AI응용학전공 0 1 1 기존 "공과대학 AI 응용학과"
사회과학대학 경영학부
0 0 0
경영전공 3 0 3 기존 "경영학과"
글로벌비즈니스전공 9 0 9 기존 "글로벌비즈니스학과"
항공호텔관광경영학과 항공호텔관광경영학전공 2 0 2 기존 "항공호텔관광경영학부"
부동산금융보험학과 부동산금융보험학전공 7 0 7
금융경제학과 금융경제학전공 3 0 3
중국문화·비즈니스학과 중국문화·비즈니스학전공 1 0 1
마케팅빅데이터학과 마케팅빅데이터학전공 3 1 4
광고홍보커뮤니케이션학부
0 0 0
광고홍보전공 2 0 2
언론영상콘텐츠전공 1 0 1
경찰행정학부
0 0 0
경찰행정전공 6 0 6
국방·일반행정전공 0 0 0
경찰법학과 경찰법학전공 7 0 7
음악대학 공연콘텐츠학부 성악·뮤지컬전공 3 0 3 기존 "성악·뮤지컬학부"
공연콘텐츠기획전공 0 0 0
국악전공 2 0 2 기존 "국악과"
실용음악학부 보컬전공 0 0 0
기악전공 5 0 5
관현악학부 현악전공 1 0 1 기존 "관현악·작곡학부"
관악전공 6 0 6
작곡전공 2 0 2
피아노학부
0 0 0
피아노연주전공 2 0 2
피아노교육전공 2 0 2
미술·디자인대학 미술학부
0 0 0
한국화전공 2 0 2
서양화전공 2 0 2
아트미디어전공 2 0 2
입체조형학부
0 0 0
조소전공 4 0 4
입체캐릭터전공 0 0 0
시각디자인학과 시각디자인학전공 2 0 2 기존 "시각커뮤니케이션디자인학과"
산업디자인학과 산업디자인학전공 7 0 7
섬유·패션디자인학과 섬유·패션디자인학전공 4 4 8
도자디자인학과 도자디자인학전공 3 0 3
웹툰애니메이션게임대학 웹툰학과 웹툰학전공 3 0 3
애니메이션학과 애니메이션학전공 1 0 1
게임콘텐츠학과 게임콘텐츠학전공 0 0 0
사범대학 국어교육과 국어교육전공 3 0 3
영어교육과 영어교육전공 3 0 3
수학교육과 수학교육전공 0 0 0
음악교육과 음악교육전공 0 0 0
미술교육과 미술교육전공 2 0 2
유아교육과 유아교육전공 1 0 1
독립학부 국제예술한국어학부 한국어교육전공 0 0 0
자율전공학부
0 0 0
창의예술자율전공학부
0 0 0