경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY(단위 : 원)
계열별 | 학년 | 입학금(A) | 수업료(B) | 등록금(A+B) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인문·사회 | 1 | 302,000 | 3,200,000 | 3,502,000 | |
2 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||
3 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||
4 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||
이학·체육 | 1 | 302,000 | 3,627,000 | 3,929,000 | |
2 | 3,627,000 | 3,627,000 | |||
3 | 3,627,000 | 3,627,000 | |||
4 | 3,627,000 | 3,627,000 | |||
공학·예능 | 1 | 302,000 | 4,025,000 | 4,327,000 | |
2 | 4,025,000 | 4,025,000 | |||
3 | 4,025,000 | 4,025,000 | |||
4 | 4,025,000 | 4,025,000 | |||
5 | 4,025,000 | 4,025,000 |
(단위 : 원)
계열별 | 학년 | 입학금(A) | 수업료(B) | 등록금(A+B) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
신학(박사) | 1 | 682,000 | 3,647,000 | 4,329,000 | |
2 - 6 | 3,647,000 | 3,647,000 | |||
인문·사회(박사) | 1 | 682,000 | 3,647,000 | 4,329,000 | |
2 - 6 | 3,647,000 | 3,647,000 | |||
이학·체육(박사) | 1 | 682,000 | 4,432,000 | 5,114,000 | |
2 - 6 | 4,432,000 | 4,432,000 | |||
공학·예능(박사) | 1 | 682,000 | 4,734,000 | 5,416,000 | |
2 - 6 | 4,734,000 | 4,734,000 |
(단위 : 원)
계열별 | 학년 | 입학금(A) | 수업료(B) | 등록금(A+B) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
신학(석사) | 1 | 682,000 | 3,556,000 | 4,238,000 | |
2 - 4 | 3,556,000 | 3,556,000 | |||
인문·사회(석사) | 1 | 682,000 | 3,556,000 | 4,238,000 | |
2 - 4 | 3,556,000 | 3,556,000 | |||
이학·체육(석사) | 1 | 682,000 | 4,317,000 | 4,999,000 | |
2 - 4 | 4,317,000 | 4,317,000 | |||
공학·예능(석사) | 1 | 682,000 | 4,610,000 | 5,292,000 | |
2 -4 | 4,610,000 | 4,610,000 |
(단위 : 원)
계열별 | 학년 | 입학금(A) | 수업료(B) | 등록금(A+B) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
신학(석사) | 1 | 682,000 | 2,996,000 | 3,678,000 | |
2 - 6 | 2,996,000 | 2,996,000 |
(단위 : 원)
계열별 | 학년 | 입학금(A) | 수업료(B) | 등록금(A+B) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인문·사회(석사) | 1 | 682,000 | 2,996,000 | 3,678,000 | |
2 - 4 | 2,996,000 | 2,996,000 | |||
이학·체육(석사) | 1 | 682,000 | 3,296,000 | 3,978,000 | |
2 - 4 | 3,296,000 | 3,296,000 | |||
공학·예능(석사) | 1 | 682,000 | 3,356,000 | 4,038,000 | |
2 - 4 | 3,356,000 | 3,356,000 |