본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
14082 2024-01-15 서귀포호근교회(이승용) 일반기부 개인 10,000 5,044,080,708 목원대학교
14081 2024-01-15 김양건(임마누엘 교회) 지정기부 개인 100,000 5,044,070,708 교목실
14080 2024-01-15 갈산제일감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,043,970,708 신학연구소
14079 2024-01-14 김*희 일반기부 개인 5,000 5,043,870,708 목원대학교
14078 2024-01-13 증평중앙교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,043,865,708 신학대학 신학과
14077 2024-01-11 하* 지정기부 개인 50,000 5,043,765,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14076 2024-01-11 정*덕 지정기부 개인 110,000 5,043,715,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14075 2024-01-11 이*아 지정기부 개인 110,000 5,043,605,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14074 2024-01-11 여*옥 지정기부 개인 110,000 5,043,495,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14073 2024-01-11 심*배 지정기부 개인 100,000 5,043,385,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14072 2024-01-11 김*정 지정기부 개인 110,000 5,043,285,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14071 2024-01-11 김*수 지정기부 개인 110,000 5,043,175,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14070 2024-01-11 권*용 지정기부 개인 100,000 5,043,065,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14069 2024-01-11 권*순 지정기부 개인 100,000 5,042,965,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14068 2024-01-11 고*대 지정기부 개인 100,000 5,042,865,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14067 2024-01-10 한*희 일반기부 개인 10,000 5,042,765,708 목원대학교
14066 2024-01-10 남*우 지정기부 개인 10,000 5,042,755,708 신학대학 신학과
14065 2024-01-10 김*헌 일반기부 개인 10,000 5,042,745,708 목원대학교
14064 2024-01-10 김*순 지정기부 개인 10,000 5,042,735,708 신학대학 신학과
14063 2024-01-09 둔산성광교회(이웅천 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,042,725,708 신학연구소