본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
14211 2024-01-25 강*벽 일반기부 개인 10,000 5,068,459,701 목원대학교
14210 2024-01-25 강릉중앙교회 지정기부 단체 및 기관 200,000 5,068,449,701 웨슬리신학대학원
14209 2024-01-25 강릉중앙교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,068,249,701 국제교육원
14208 2024-01-24 정선감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,068,149,701 웨슬리신학대학원
14207 2024-01-24 정선감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,068,049,701 신학연구소
14206 2024-01-24 구구의행복 지정기부 사업체 0 5,067,949,701 중앙도서관
14205 2024-01-24 (주)라이브콤 지정기부 사업체 9,900,000 5,067,949,701 중앙도서관
14204 2024-01-23 홍*선 지정기부 개인 100,000 5,058,049,701 교목실
14203 2024-01-23 주문진감리교회(이삼우 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,057,949,701 웨슬리신학대학원
14202 2024-01-23 좋은이웃교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,057,849,701 교목실
14201 2024-01-23 (주)글로벌교육원 지정기부 사업체 6,114,500 5,057,749,701 국제교육원
14200 2024-01-22 홍천감리교회(한석범 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,051,635,201 웨슬리신학대학원
14199 2024-01-22 정*준 지정기부 개인 50,000 5,051,535,201 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14198 2024-01-22 이상묵 목사(연무중앙교회) 지정기부 개인 100,000 5,051,485,201 교목실
14197 2024-01-22 영월대감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,051,385,201 웨슬리신학대학원
14196 2024-01-22 성현감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,051,285,201 웨슬리신학대학원
14195 2024-01-22 노만호(한소망교회) 지정기부 개인 100,000 5,051,185,201 교목실
14194 2024-01-22 고*민 지정기부 개인 40,000 5,051,085,201 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14193 2024-01-22 강경제일교회(박재진 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,051,045,201 웨슬리신학대학원
14192 2024-01-22 강경제일교회(박재진 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,050,945,201 신학연구소