본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
13932 2023-12-15 하*호 일반기부 개인 10,000 5,010,554,355 목원대학교
13931 2023-12-15 하나금융나눔재단 지정기부 사업체 1,000,000 5,010,544,355 목원대학교
13930 2023-12-15 최*칠 일반기부 개인 10,000 5,009,544,355 목원대학교
13929 2023-12-15 최*하 지정기부 개인 10,000 5,009,534,355 신학대학 신학과
13928 2023-12-15 조*순 일반기부 개인 10,000 5,009,524,355 목원대학교
13927 2023-12-15 정*철 일반기부 개인 10,000 5,009,514,355 목원대학교
13926 2023-12-15 정*우 일반기부 개인 10,000 5,009,504,355 목원대학교
13925 2023-12-15 임*수 일반기부 개인 10,000 5,009,494,355 목원대학교
13924 2023-12-15 이*태 일반기부 개인 20,000 5,009,484,355 목원대학교
13923 2023-12-15 이*학 일반기부 개인 10,000 5,009,464,355 목원대학교
13922 2023-12-15 오*원 일반기부 개인 20,000 5,009,454,355 목원대학교
13921 2023-12-15 여*수 일반기부 개인 20,000 5,009,434,355 목원대학교
13920 2023-12-15 아산한사랑감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,009,414,355 국제교육원
13919 2023-12-15 신평감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,009,314,355 신학연구소
13918 2023-12-15 서귀포호근교회(이승용) 일반기부 개인 10,000 5,009,214,355 목원대학교
13917 2023-12-15 봉키병원(대표 강은식) 지정기부 사업체 1,000,000 5,009,204,355 음악대학 교학과
13916 2023-12-15 변*구 일반기부 개인 10,000 5,008,204,355 목원대학교
13915 2023-12-15 박*미 일반기부 개인 50,000 5,008,194,355 목원대학교
13914 2023-12-15 박*규 일반기부 개인 10,000 5,008,144,355 목원대학교
13913 2023-12-15 목원스마트스쿨 지정기부 단체 및 기관 3,000,000 5,008,134,355 사범대학 교학과