본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
14431 2024-02-25 임*석 지정기부 개인 5,000 5,096,645,884 신학대학 신학과
14430 2024-02-25 이*나 지정기부 개인 10,000 5,096,640,884 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14429 2024-02-25 이*태 지정기부 개인 10,000 5,096,630,884 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14428 2024-02-25 이*현 일반기부 개인 10,000 5,096,620,884 목원대학교
14427 2024-02-25 유*기 일반기부 개인 10,000 5,096,610,884 목원대학교
14426 2024-02-25 송천감리교회(안임기 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,096,600,884 국제교육원
14425 2024-02-25 배*만 일반기부 개인 10,000 5,096,500,884 목원대학교
14424 2024-02-25 박*숙 지정기부 개인 2,000 5,096,490,884 신학대학 신학과
14423 2024-02-25 박*규 지정기부 개인 20,000 5,096,488,884 목원대학교
14422 2024-02-25 명륜감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,096,468,884 국제교육원
14421 2024-02-25 대전효안과의원 일반기부 사업체 100,000 5,096,368,884 목원대학교
14420 2024-02-25 늘푸른감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,096,268,884 국제교육원
14419 2024-02-25 김*선 일반기부 개인 10,000 5,096,168,884 목원대학교
14418 2024-02-25 김신호(연산중앙교회) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,096,158,884 신학연구소
14417 2024-02-25 김*석 지정기부 개인 50,000 5,096,058,884 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14416 2024-02-25 권*희 일반기부 개인 10,000 5,096,008,884 목원대학교
14415 2024-02-25 강*벽 일반기부 개인 10,000 5,095,998,884 목원대학교
14414 2024-02-24 조원교회(서원석 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,095,988,884 교목실
14413 2024-02-24 정선감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,095,888,884 웨슬리신학대학원
14412 2024-02-24 정선감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,095,788,884 신학연구소