본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
16665 2025-03-25 임*석 지정기부 개인 5,000 6,276,589,119 신학대학 신학과
16664 2025-03-25 이*나 지정기부 개인 10,000 6,276,584,119 문화콘텐츠대학 사회복지학과
16663 2025-03-25 이*구 일반기부 개인 10,000 6,276,574,119 목원대학교
16662 2025-03-25 이*태 지정기부 개인 10,000 6,276,564,119 문화콘텐츠대학 사회복지학과
16661 2025-03-25 이*현 일반기부 개인 10,000 6,276,554,119 목원대학교
16660 2025-03-25 음성감리교회(남근성) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,276,544,119 신학연구소
16659 2025-03-25 유*기 일반기부 개인 10,000 6,276,444,119 목원대학교
16658 2025-03-25 스타피부과(황철) 일반기부 사업체 100,000 6,276,434,119 목원대학교
16657 2025-03-25 수*회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,276,334,119 국제교육원
16656 2025-03-25 성사교회(방승기 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,276,234,119 웨슬리신학대학원
16655 2025-03-25 배*만 일반기부 개인 10,000 6,276,134,119 목원대학교
16654 2025-03-25 박*숙 지정기부 개인 2,000 6,276,124,119 신학대학 신학과
16653 2025-03-25 대전효안과의원 일반기부 사업체 100,000 6,276,122,119 목원대학교
16652 2025-03-25 김*선 일반기부 개인 10,000 6,276,022,119 목원대학교
16651 2025-03-25 김*석 지정기부 개인 50,000 6,276,012,119 문화콘텐츠대학 사회복지학과
16650 2025-03-25 권*희 일반기부 개인 10,000 6,275,962,119 목원대학교
16649 2025-03-25 강*벽 일반기부 개인 10,000 6,275,952,119 목원대학교
16648 2025-03-25 강릉중앙교회 지정기부 단체 및 기관 200,000 6,275,942,119 웨슬리신학대학원
16647 2025-03-25 강릉중앙교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,275,742,119 국제교육원
16646 2025-03-24 하늘소망교회(김진호 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,275,642,119 신학연구소