본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
18118 2026-01-16 강*조 지정기부 개인 50,000 6,919,241,264 공과대학 컴퓨터공학과
18117 2026-01-15 홍성호(삼성스마일안과의원) 지정기부 개인 100,000 6,919,191,264 국제교육원
18116 2026-01-15 최*하 지정기부 개인 10,000 6,919,091,264 신학대학 신학과
18115 2026-01-15 이*학 일반기부 개인 10,000 6,919,081,264 목원대학교
18114 2026-01-15 아산한사랑감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,919,071,264 국제교육원
18113 2026-01-15 강*수 일반기부 개인 10,000 6,918,971,264 목원대학교
18112 2026-01-14 신관교회(류지광 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,918,961,264 신학연구소
18111 2026-01-12 대학운동부 지정기부 단체 및 기관 5,802,000 6,918,861,264 보건안전대학 스포츠건강관리학과
18110 2026-01-12 논산제일감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,913,059,264 웨슬리신학대학원
18109 2026-01-12 논산제일감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,912,959,264 교목실
18108 2026-01-11 김*건 지정기부 개인 100,000 6,912,859,264 교목실
18107 2026-01-10 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,912,759,264 신학연구소
18106 2026-01-10 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,912,659,264 국제교육원
18105 2026-01-10 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,912,559,264 교목실
18104 2026-01-10 남*우 지정기부 개인 10,000 6,912,459,264 신학대학 신학과
18103 2026-01-10 김*순 지정기부 개인 10,000 6,912,449,264 신학대학 신학과
18102 2026-01-09 (주)재담미디어 지정기부 사업체 2,500,000 6,912,439,264 웹툰애니메이션게임대학 웹툰학과
18101 2026-01-06 하늘중앙교회(박윤호) 지정기부 단체 및 기관 2,000,000 6,909,939,264 신학대학 신학과
18100 2026-01-06 하늘중앙교회(박윤호) 지정기부 단체 및 기관 1,000,000 6,907,939,264 기획예산처 기획과
18099 2026-01-06 큰나무감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,906,939,264 신학연구소