본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
18718 2026-04-26 홍한석(하늘문감리교회) 지정기부 개인 100,000 7,107,816,246 교목실
18717 2026-04-26 김범용(개운감리교회) 지정기부 개인 1,000,000 7,107,716,246 교목실
18716 2026-04-25 홍*일 일반기부 개인 50,000 7,106,716,246 목원대학교
18715 2026-04-25 홍*표 일반기부 개인 10,000 7,106,666,246 목원대학교
18714 2026-04-25 임*석 지정기부 개인 5,000 7,106,656,246 신학대학 신학과
18713 2026-04-25 이*나 일반기부 개인 10,000 7,106,651,246 문화콘텐츠대학 사회복지상담학부
18712 2026-04-25 이*구 일반기부 개인 10,000 7,106,641,246 목원대학교
18711 2026-04-25 이*현 일반기부 개인 10,000 7,106,631,246 목원대학교
18710 2026-04-25 유*기 일반기부 개인 10,000 7,106,621,246 목원대학교
18709 2026-04-25 배*만 일반기부 개인 10,000 7,106,611,246 목원대학교
18708 2026-04-25 박*숙 지정기부 개인 2,000 7,106,601,246 신학대학 신학과
18707 2026-04-25 박*규 일반기부 개인 20,000 7,106,599,246 목원대학교
18706 2026-04-25 대전효안과의원 일반기부 사업체 100,000 7,106,579,246 목원대학교
18705 2026-04-25 김진태 목사(보문교회) 지정기부 개인 100,000 7,106,479,246 교목실
18704 2026-04-25 김*선 일반기부 개인 10,000 7,106,379,246 목원대학교
18703 2026-04-25 권*희 일반기부 개인 10,000 7,106,369,246 목원대학교
18702 2026-04-25 강*벽 일반기부 개인 10,000 7,106,359,246 목원대학교
18701 2026-04-24 나영균(참좋은교회) 지정기부 개인 100,000 7,106,349,246 교목실
18700 2026-04-24 (재)일주학술문화재단 지정기부 단체 및 기관 500,000 7,106,249,246 사범대학 미술교육과
18699 2026-04-22 정*영 지정기부 개인 1,000,000 7,105,749,246 미술·디자인대학 시각디자인학과