본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
7123 2020-10-12 한기준(성암감리교회) 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,121,297,786 국제교육원
7122 2020-10-12 초락감리교회 지정기부 단체 및 기관 50,000 2,121,197,786 국제교육원
7121 2020-10-12 대학운동부 지정기부 단체 및 기관 446,450 2,121,147,786 테크노과학대학 스포츠건강관리학과
7120 2020-10-12 남*우 지정기부 개인 10,000 2,120,701,336 신학대학 신학과
7119 2020-10-12 김*헌 일반기부 개인 10,000 2,120,691,336 목원대학교
7118 2020-10-12 김*순 지정기부 개인 10,000 2,120,681,336 신학대학 신학과
7117 2020-10-12 김*애 일반기부 개인 5,000 2,120,671,336 목원대학교
7116 2020-10-08 전준구 목사(로고스감리교회) 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,120,666,336 국제교육원
7115 2020-10-06 하*호 일반기부 개인 10,000 2,120,566,336 목원대학교
7114 2020-10-06 임*미 지정기부 개인 5,000 2,120,556,336 신학대학 신학과
7113 2020-10-06 안*정 지정기부 개인 4,000 2,120,551,336 신학대학 신학과
7112 2020-10-06 꼬마비아저씨 일반기부 사업체 50,000 2,120,547,336 목원대학교
7111 2020-10-06 김*유 일반기부 개인 10,000 2,120,497,336 목원대학교
7110 2020-10-06 김혜영(메이문) 일반기부 개인 30,000 2,120,487,336 목원대학교
7109 2020-10-06 김*곤 일반기부 개인 10,000 2,120,457,336 목원대학교
7108 2020-10-06 김*희 일반기부 개인 10,000 2,120,447,336 목원대학교
7107 2020-10-06 김*근 지정기부 개인 10,000 2,120,437,336 목원대학교
7106 2020-10-05 풍성한교회(조영성 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,120,427,336 국제교육원
7105 2020-10-05 청양감리교회(김종태 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,120,327,336 목회교육원
7104 2020-10-04 온천중앙감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,120,227,336 국제교육원