본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
17186 2025-07-14 논산제일감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,446,409,011 웨슬리신학대학원
17185 2025-07-14 논산제일감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,446,309,011 교목실
17184 2025-07-14 경기중앙교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,446,209,011 웨슬리신학대학원
17183 2025-07-13 창대교회(이성신) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,446,109,011 신학연구소
17182 2025-07-13 신북교회(엄재윤목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,446,009,011 신학대학
17181 2025-07-13 김*건 지정기부 개인 100,000 6,445,909,011 교목실
17180 2025-07-12 증평중앙교회(안용식) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,809,011 신학대학 신학과
17179 2025-07-12 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,709,011 신학연구소
17178 2025-07-12 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,609,011 국제교육원
17177 2025-07-12 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,509,011 교목실
17176 2025-07-10 코코마트(대표 김향란) 일반기부 사업체 50,000 6,445,409,011 목원대학교
17175 2025-07-10 남*우 지정기부 개인 10,000 6,445,359,011 신학대학 신학과
17174 2025-07-10 김*순 지정기부 개인 10,000 6,445,349,011 신학대학 신학과
17173 2025-07-10 강릉소망교회(유동조 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,339,011 교목실
17172 2025-07-07 큰나무감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,239,011 신학연구소
17171 2025-07-07 큰나무감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,139,011 교목실
17170 2025-07-07 부여제일교회(김남현) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,445,039,011 신학연구소
17169 2025-07-07 둔산성광교회(이웅천 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,444,939,011 신학연구소
17168 2025-07-06 온천중앙감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,444,839,011 교목실
17167 2025-07-04 우촌감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,444,739,011 신학연구소