본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
7717 2020-12-29 윤*혜 지정기부 개인 100,000 2,426,238,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7716 2020-12-29 여*옥 지정기부 개인 120,000 2,426,138,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7715 2020-12-29 양*규 지정기부 개인 50,000 2,426,018,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7714 2020-12-29 심*배 지정기부 개인 120,000 2,425,968,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7713 2020-12-29 손*주 지정기부 개인 120,000 2,425,848,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7712 2020-12-29 성현감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,425,728,635 국제교육원
7711 2020-12-29 사도교회(안은덕 목사) 지정기부 개인 100,000 2,425,628,635 국제교육원
7710 2020-12-29 박*열 지정기부 개인 2,000,000 2,425,528,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7709 2020-12-29 박*진 지정기부 개인 120,000 2,423,528,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7708 2020-12-29 남*시 지정기부 개인 120,000 2,423,408,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7707 2020-12-29 김*태 지정기부 개인 500,000 2,423,288,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7706 2020-12-29 김*지 지정기부 개인 200,000 2,422,788,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7705 2020-12-29 김*정 지정기부 개인 120,000 2,422,588,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7704 2020-12-29 김*수 지정기부 개인 120,000 2,422,468,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7703 2020-12-29 권*용 지정기부 개인 120,000 2,422,348,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7702 2020-12-29 고*대 지정기부 개인 120,000 2,422,228,635 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7701 2020-12-29 개운감리교회(김범용 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,422,108,635 국제교육원
7700 2020-12-28 홍*선 지정기부 개인 100,000 2,422,008,635 교목실
7699 2020-12-28 주향감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,421,908,635 국제교육원
7698 2020-12-28 정선감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,421,808,635 신학연구소