본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
6203 2020-05-25 문*분 지정기부 개인 10,000 1,932,329,182 문화콘텐츠대학 사회복지학과
6202 2020-05-25 명륜감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,932,319,182 국제교육원
6201 2020-05-25 대천중앙감리교회(박세영 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,932,219,182 신학연구소
6200 2020-05-25 늘푸른감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,932,119,182 국제교육원
6199 2020-05-25 김*석 지정기부 개인 100,000 1,932,019,182 신학연구소
6198 2020-05-25 김*선 일반기부 개인 10,000 1,931,919,182 목원대학교
6197 2020-05-25 김*권 지정기부 개인 50,000 1,931,909,182 국제교육원
6196 2020-05-25 김*기 지정기부 개인 50,000 1,931,859,182 문화콘텐츠대학 사회복지학과
6195 2020-05-25 김*현 지정기부 개인 100,000 1,931,809,182 신학연구소
6194 2020-05-25 김*수 지정기부 개인 2,000 1,931,709,182 신학대학 신학과
6193 2020-05-25 김*석 지정기부 개인 50,000 1,931,707,182 문화콘텐츠대학 사회복지학과
6192 2020-05-25 권*희 일반기부 개인 10,000 1,931,657,182 목원대학교
6191 2020-05-25 강*중 지정기부 개인 100,000 1,931,647,182 신학연구소
6190 2020-05-25 강*영 일반기부 개인 30,000 1,931,547,182 목원대학교
6189 2020-05-25 강릉중앙교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,931,517,182 국제교육원
6188 2020-05-24 조*현 지정기부 개인 10,000 1,931,417,182 학생처 학생복지과
6187 2020-05-24 제물포감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,931,407,182 국제교육원
6186 2020-05-24 송천감리교회(안임기 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,931,307,182 국제교육원
6185 2020-05-24 만수감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,931,207,182 국제교육원
6184 2020-05-24 김*한 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,931,107,182 국제교육원