본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
16724 2025-04-15 송*오 일반기부 개인 10,000 6,308,744,119 목원대학교
16723 2025-04-15 강*수 일반기부 개인 10,000 6,308,734,119 목원대학교
16722 2025-04-15 강릉중앙교회 지정기부 단체 및 기관 500,000 6,308,724,119 교목실
16721 2025-04-15 갈산제일감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,308,224,119 신학연구소
16720 2025-04-14 증평중앙교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,308,124,119 신학대학 신학과
16719 2025-04-14 신북교회(엄재윤목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,308,024,119 신학대학
16718 2025-04-14 신관교회(류지광 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,307,924,119 신학연구소
16717 2025-04-14 논산제일감리교회(경지환 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,307,824,119 웨슬리신학대학원
16716 2025-04-14 논산제일감리교회(경지환 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,307,724,119 교목실
16715 2025-04-13 창*회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,307,624,119 신학연구소
16714 2025-04-12 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,307,524,119 신학연구소
16713 2025-04-12 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,307,424,119 국제교육원
16712 2025-04-12 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,307,324,119 교목실
16711 2025-04-11 대전도시공사 일반기부 사업체 5,000,000 6,307,224,119 목원대학교
16710 2025-04-10 한*희 일반기부 개인 10,000 6,302,224,119 목원대학교
16709 2025-04-10 코코마트(대표 김향란) 일반기부 사업체 50,000 6,302,214,119 목원대학교
16708 2025-04-10 신*종 지정기부 개인 20,000 6,302,164,119 신학대학
16707 2025-04-10 남*우 지정기부 개인 10,000 6,302,144,119 신학대학 신학과
16706 2025-04-10 김*순 지정기부 개인 10,000 6,302,134,119 신학대학 신학과
16705 2025-04-10 강릉소망교회(유동조 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 6,302,124,119 교목실