본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
5684 2020-03-24 구구의행복 지정기부 개인 47,928 1,843,335,788 사회봉사지원센터
5683 2020-03-24 고*식 지정기부 개인 30,000 1,843,287,860 사회봉사지원센터
5682 2020-03-23 한기준(성암감리교회) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,843,257,860 국제교육원
5681 2020-03-23 천*범 지정기부 개인 50,000 1,843,157,860 학생처 학생복지과
5680 2020-03-23 차*일 지정기부 개인 30,000 1,843,107,860 학생처 학생복지과
5679 2020-03-23 조*희 지정기부 개인 100,000 1,843,077,860 학생처 학생복지과
5678 2020-03-23 조*림 지정기부 개인 30,000 1,842,977,860 학생처 학생복지과
5677 2020-03-23 정*조 지정기부 개인 50,000 1,842,947,860 학생처 학생복지과
5676 2020-03-23 전*선 지정기부 개인 10,000 1,842,897,860 학생처 학생복지과
5675 2020-03-23 전국교수노조 목원대지회 지정기부 단체 및 기관 350,000 1,842,887,860 학생처 학생복지과
5674 2020-03-23 이*순 지정기부 개인 200,000 1,842,537,860 학생처 학생복지과
5673 2020-03-23 이상묵 목사(연무중앙교회) 지정기부 개인 100,000 1,842,337,860 교목실
5672 2020-03-23 시온성교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,842,237,860 국제교육원
5671 2020-03-23 서대전제일교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,842,137,860 국제교육원
5670 2020-03-23 백*기 지정기부 개인 50,000 1,842,037,860 학생처 학생복지과
5669 2020-03-23 방*우 지정기부 개인 50,000 1,841,987,860 학생처 학생복지과
5668 2020-03-23 김*애 지정기부 개인 50,000 1,841,937,860 학생처 학생복지과
5667 2020-03-23 김*정 지정기부 개인 30,000 1,841,887,860 학생처 학생복지과
5666 2020-03-23 김*규 지정기부 개인 50,000 1,841,857,860 학생처 학생복지과
5665 2020-03-23 기지시교회(김대희 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,841,807,860 신학연구소