본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
15558 2024-09-13 김*호 지정기부 개인 50,000 5,651,419,666 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
15557 2024-09-13 김*림 일반기부 개인 10,000 5,651,369,666 목원대학교
15556 2024-09-13 김*기 지정기부 개인 50,000 5,651,359,666 문화콘텐츠대학 사회복지학과
15555 2024-09-13 김*기 지정기부 개인 15,000 5,651,309,666 사회봉사지원센터
15554 2024-09-13 김*호 지정기부 개인 15,000 5,651,294,666 사회봉사지원센터
15553 2024-09-13 김*진 일반기부 개인 10,000 5,651,279,666 목원대학교
15552 2024-09-13 길*정 지정기부 개인 15,000 5,651,269,666 사회봉사지원센터
15551 2024-09-13 길*정 일반기부 개인 20,000 5,651,254,666 목원대학교
15550 2024-09-13 권*호 지정기부 개인 100,000 5,651,234,666 웨슬리신학대학원
15549 2024-09-13 권*호 지정기부 개인 100,000 5,651,134,666 신학대학 신학과
15548 2024-09-13 권*구 지정기부 개인 100,000 5,651,034,666 웨슬리신학대학원
15547 2024-09-13 권*돈 지정기부 개인 50,000 5,650,934,666 문화콘텐츠대학 사회복지학과
15546 2024-09-13 권*훈 지정기부 개인 15,000 5,650,884,666 사회봉사지원센터
15545 2024-09-13 구구의행복 지정기부 개인 42,213 5,650,869,666 사회봉사지원센터
15544 2024-09-13 강*조 지정기부 개인 50,000 5,650,827,453 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
15543 2024-09-10 한*희 일반기부 개인 10,000 5,650,777,453 목원대학교
15542 2024-09-10 코코마트(대표 김향란) 일반기부 사업체 50,000 5,650,767,453 목원대학교
15541 2024-09-10 증평중앙교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,650,717,453 신학대학 신학과
15540 2024-09-10 은혜감리교회(서동원 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,650,617,453 신학연구소
15539 2024-09-10 둔산성광교회(이웅천 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,650,517,453 신학연구소